【トップ】


【協賛各社】 
SUNWA|ブリヂストン|RSタイチ|LS2ヘルメット|J-TRIP|ダンロップ|レッドブルジャパン
デイトナ|m-tech|MOTUL|ピアッジオGr.|HRC|エルベント|フォレスト榛名

【協力店】 
茂木2輪工房|DanTmoto|ナカムラモータース|モトショップシロタ|I.S.S

【2020ノブアツ杯 第3戦】 

Photo by 田島カメラマン


体験クラス 3LAP
Pos. No. 名前 チーム名
1 6 清水 健心 I.S.Sキッズスクール&3KR
2 88 高木隼颯 アップグレードガレージ
3 6 Shunnisuke
4 8 高木碧葉 アップグレードガレージ
Kidsクラス 6Lap
Pos. No. 名前 マシン Total Time BestLap チーム名
1 15 三谷 然 DR-Z70 05:29.4 53.62 AokiTrekSportsClub
2 17 富樫 虎太郎 CRF50 05:29.7 53.182 KOTARO Racing
3 12 本間国光 DR-Z70 05:32.4 54.187 AokiTrekSportsClub
4 11 RYO DR-Z70 05:59.4 58.853 AokiTrekSportsClub
5 4 KurumiPapa DR-Z70 06:05.4 55.835 Mknightgarage
6 41 市川速人 DR-Z50 06:05.6 55.441 ARTYRUN+速人レーシング
FOA+FOB 7LAP
Pos. No. 名前 クラス Total Time BestLap チーム名
1 82 ケンさん FOA YZF R-15 06:03.8 50.747 DamTmoto
2 8 インダベー2号 FOA GSX-R125 06:04.3 50.921 miyata co.
3 121 ならすが!! FOA YZF R-15 06:07.7 51.406 CLUB MASSA-R
4 87 ぎださん FOA GSX-R125 06:08.0 51.249 柳田モータース
5 12 藤宮 輝明 FOA YZF R-15 06:12.4 51.491 I.S.Sオート
6 76 洋一郎さん FOA KSR80 06:13.7 52.414 北関東SPナカムラモータース
7 10 戸出裕士 FOA RC125 06:16.9 52.521 KTM群馬
8 58 油井功 FOA NSR50 06:17.2 52.507 チームG3
9 14 石黒 伸夫 FOB NSF100 06:24.4 53.216 金はあるよ
10 73 並木大輔 FOB GSX-R125 06:27.8 52.942 北関東SPナカムラモータース
DNS 57 利久河猛 FOA GSX-R125 ーーー ーーー なんぼ~刀水社With走って
GAG・モンキー 6LAP
Pos. No. 名前 Total Time BestLap チーム名
1 88 柳原健也 GAG 06:09.4 01:00.7 小野塚精機(株)
2 4 KurumiPapa GAG 06:09.9 59.926 Mknightgarage
3 19 アフロ GAG 06:10.6 58.81 DamTmoto
4 11 ヒゲ GAG 06:18.8 01:01.2 DamTmoto
5 1 ヒト GAG 06:19.0 01:00.9 DamTmoto
6 45 中村慎吾 モンキーR 06:28.3 59.901 ミスタータイヤマン白井店
7 72 チャッピー GAG 06:29.0 01:02.5 藤田商会
8 148 都丸 CAZ彦 GAG 06:35.8 58.078 DamTmoto
GSX-R125カップ・FOC
Pos. No. 名前 Total Time BestLap チーム名
1 66 平松 康弘 GSX-R125 06:03.3 50.499 大阪MFD
2 16 村山朋之 GSX-R125 06:03.8 50.87 すもも@msシロタ
3 8 インダベー2号 GSX-R125 06:04.3 50.87 miyata co.
4 87 ぎださん GSX-R125 06:07.3 51.291 柳田モーター
5 11 Sakura Papa GSX-R125 06:10.4 51.171 AokiTrekSportsClub
6 33 山崎 潤 GSX-R125 06:11.1 51.47 MDTR
7 2 Masayo GSX-R125 06:14.3 52.191 #SPILL!
8 108 茶白のとわくん FOC KSR110 06:36.3 55.467 北関東SPナカムラモータース
9 3 山中 貴泰 FOC APE 06:45.3 56.522 グーバイク中の人
DNF 57 利久河猛 GSX-R125 01:48.2 51.654 刀水社With走ってなんぼ~
HRC・ジュニアオープン 8LAP
Pos. No. 名前 クラス Total Time BestLap チーム名
1 12 久川鉄平 HRC NSF100 06:27.8 47.824 MotoRacong
2 71 富樫虎太郎 HRC NSF100 06:29.1 47.696 KOTARO Racing
3 32 三谷然 HRC NSF100 06:29.9 47.769 AokiTrekSportsClub
4 14 本間国光 HRC NSF100 06:34.3 48.539 AokiTrekSportsClub
5 5 マーヤン Jr.open GSX-R125 06:41.0 49.224 ナカムラモータース
6 3 ナカムラ弟 Jr.open GSX-R125 06:43.7 47.9 北関東SPナカムラモータース
7 9 インダベー1号 Jr.open GSX-R125 06:56.6 50.335 miyata co.
8 8 OKP Jr.open SDR 07:07.9 50.209 URAHARU
9 8 山本達矢 HRC NSF100 07:08.5 52.357 オートショップ金谷
シニアオープン・SS125A・M50 8LAP
Pos. No. 名前 クラス Total Time BestLap チーム名
1 7 ナカムラ兄 シニアオープン Aprilia RS125 06:30.6 47.107 北関東SPナカムラモータース
2 3 ナカムラ弟 SS125A GSX-R125 06:31.3 47.922 北関東SPナカムラモータース
3 56 まこと シニアオープン HP150RF 06:31.8 47.203 WAVE+フォレスト榛名
4 36 マー坊 シニアオープン Aprilia RS-4 06:33.7 48.164 G☆Worksれーしんぐ
5 19 石坂和弘 シニアオープン CBR150 06:34.1 48.135 TEAM勘太郎RACING&S9C
6 43 荒井新治 SS125A GSX-R125 06:40.5 49.152 あびことまとーーーー
7 75 木村幸雄 M50 NS50R 06:40.8 48.903 I.S.Sレーシング+あねさん’s
8 5 マーヤン SS125A GSX-R125 06:47.5 49.933 ナカムラモータース
9 9 インダベー1号 SS125A GSX-R125 06:47.9 49.909 miyata co.
10 66 平松 康弘 SS125A GSX-R125 06:53.1 50.058 大阪MFD
11 48 掛川健 M50 NSR-mini 06:53.7 50.258 motoKAKEX+カミナリ
12 92 亀井田樹 M50 NSR50 06:43.0 56.434 マキシムワークスwithカレー大好き
 


 【エントリーリスト】
クラス ゼッケン  ライダー名 マシン チーム名
FOA|50秒以上 12 藤宮 輝明 YZF-R15 I.S.S オート
FOA|50秒以上 14 石黒 伸夫 NSF100 金はあるよ
FOA|50秒以上 58 油井 功 NSR50 チームG3
FOA|50秒以上 76 洋一郎さん KSR80 北関東SPナカムラモータース
FOB|53秒以上 8 インダベー2号 GSX R125 miyata co.
FOB|53秒以上 9 インダベー1号 GSXR-125 miyata co.
FOB|53秒以上 10 戸出 裕士 RC125 KTM群馬
FOB|53秒以上 57 利久河 猛 GSX-R 刀水社with走ってなんぼ~
FOB|53秒以上 73 並木大輔 GSX-R125 北関東SPナカムラモータース
FOB|53秒以上 87 ぎださん スズキGSX-R125 柳田モータース
FOB|53秒以上 121 ならすが!! YZF-R15 CLUB MASSA-R
FOC|55秒以上 3 山中貴泰 Ape50(80) グーバイク中の人
FOC|55秒以上 82 ケンさん R-15 DamTmoto
FOC|55秒以上 108 茶白のとわくん KSR110L 北関東SPナカムラモータース
GAG・モンキー 1 ヒト GAG DamTmoto
GAG・モンキー 4 kurumipapa GAG Mknightgarage
GAG・モンキー 11 ヒゲ GAG DamTmoto
GAG・モンキー 19 アフロ GAG DamTmoto
GAG・モンキー 45 中村慎吾 モンキーR ミスタータイヤマン白井店
GAG・モンキー 72 チャッピー GAG 藤田商会
GAG・モンキー 88 柳原健也 GAG 小野塚精機(株)
GAG・モンキー 148 都丸 CAZ彦 GAG DamTmoto
GSX-R125カップ|50秒以上 2 Masayo GSX-R125
GSX-R125カップ|50秒以上 8 インダベー2号 GSX R125 miyata co.
GSX-R125カップ|50秒以上 9 インダベー1号 GSXR-125 miyata co.
GSX-R125カップ|50秒以上 11 Sakula Papa GSX-R125 Trek Sports Club
GSX-R125カップ|50秒以上 16 村山 朋之 GSX-R125 すもも@msシロタ
GSX-R125カップ|50秒以上 33 山﨑 潤 GSX R125 MDTR
GSX-R125カップ|50秒以上 57 利久河 猛 GSX-R 刀水社with走ってなんぼ~
GSX-R125カップ|50秒以上 66 平松 康弘 GSX-R125 MFD大阪
GSX-R125カップ|50秒以上 87 ぎださん スズキGSX-R125 柳田モータース
HRCトロフィー 8 山本 達矢 NSF100 オートショップ金谷
HRCトロフィー 12 久川鉄平 NSF100 MOTO RACING
HRCトロフィー 14 本間国光 NSF100 AokiTrekSportsClub
HRCトロフィー 32 三谷然 NSF100 AokiTrekSportsClub
HRCトロフィー 71 富樫 虎太郎 NSF100 Kotaro Racing
Kidsクラス 4 Kurumipapa DRZ70 Mknightgarage
Kidsクラス 11 RYO DRZ AokiTrekSportsCulb
Kidsクラス 12 本間国光 DR-Z70
Kidsクラス 15 三谷然 DRZ AokiTrekSportsClub
Kidsクラス 17 富樫 虎太郎 CRF50F Kotaro Racing
Kidsクラス 41 市川 速人 DR-Z50 ARTYRUN+速人レーシング
M50 48 掛川 健 NSR-mini motoKAKEX + カミナリ
M50 75 木村 幸雄 NS50R I.S.Sオート+あねさん's
M50 92 亀井田 樹 nsr マキシムワークスwithカレー大好き
SS125A 3 ナカムラ弟 GSX-R125 北関東SPナカムラモータース
SS125A 5 マーヤン GSX一R125 ナカムラモータース
SS125A 43 荒井新治 GSX-R125 あびことまとーーーー
SS125A 66 平松 康弘 GSX-R125 MFD大阪
シニアオープン|48秒未満 7 ナカムラ兄 アプリリアRS125 北関東SPナカムラモータース
シニアオープン|48秒未満 19 石坂 和弘 CBR150 TEAM勘太楼RACING & S9C
シニアオープン|48秒未満 36 マー坊 アプリリア rs-4 G☆Worksれーしんぐ
シニアオープン|48秒未満 56 まこと HP150RF WAVE + フォレスト榛名
ジュニアオープン|48秒以上 3 ナカムラ 弟 GSX-R125 北関東SPナカムラモータース
ジュニアオープン|48秒以上 5 マーヤン GSX-R125 ナカムラモータース
ジュニアオープン|48秒以上 8 OKP SDR URAHARU
ジュニアオープン|48秒以上 90 上野 暁博 CBR150R グレンツェント
体験クラス|60秒以上 6 Shunnosuke KDX50
体験クラス|60秒以上 6 清水 健心 CRF50 I.S.Sキッズスクール&3KR
体験クラス|60秒以上 88 髙木隼颯 CRF50 アップグレードカラーズ
体験クラス|60秒以上 08 髙木碧葉 PW50 アップグレードカラーズ

※FOA,FOB参加ライダーへ

ガムテープで両腕に腕章をお願いします!

FOA→赤 FOB→青




受付:10時~ 車検:10時30分~

【練習+予選】


12:45 Kidsクラス+GAG・モンキー
13:00 GSX-R+FOC
13:15 FOA+FOB
13:30 HRC+ジュニアオープン
13:45 M50+シニア+SS125A
14:00 体験

【決勝】
14:30~
各 レース終了後 仮表彰あり

3Lap 体験 
6Lap Kidsクラス
6Lap GAG・モンキー 
7Lap GSX-R+FOC
7Lap FOB+FOA
8Lap HRCトロフィー+ジュニアオープン+M50
8Lap シニアオープン+SS125A

16:00~表彰式