【トップ】


【協賛各社】 
ブリヂストン|RSタイチ|アライヘルメット|J-TRIP|ダンロップ|MSガレージ
MOTUL|ピアッジオGr.|HRC|宮田商会|イエローライン|LS2


【協力店】 
茂木2輪工房|DanTmoto|ナカムラモータース|モトショップシロタ|I.S.S


【ノブアツ杯 第1戦】

リザルト

Photo by 田島さん

体験 決勝
Pos. No. 名前 Laps Total Time 本名 チーム名 BestLap
1 88 はやて 3 03:50.6 髙木隼颯 アップグレードカラーズ 01:06.7
2 8 あおば 3 04:01.3 髙木碧葉 アップグレードカラーズ 01:12.2
3 44 レオン 3 04:06.7 衣川レオン Nakano house 01:15.4
シニアオープン|48秒未満  決勝
Pos. No. 名前 Laps Total Time マシン チーム名 BestLap
1 4 総長 7 05:22.4 絶倫NX7-CRF150 越後丸和会さゆり結城伝設マル大 45.088
2 32 三谷然 7 05:27.7 CBR150 AokiTrekSportsClub 45.893
3 92 本間国光 7 05:28.7 CBR 150 Aoki Trek Sports Club 45.988
4 5 マーヤン 7 05:29.1 GSX-R150 北関東SPナカムラモータース 45.881
5 3 ナカムラ弟 7 05:31.7 GSX--R125 北関東SPナカムラモータース 46.46
6 1 一番星 7 05:37.7 GSX-R150 MASSA-R 47.3
7 396 7 05:39.3 yzf-r15 MIYATA CO. 47.673
8 8 OKP 7 06:06.1 SDR150 URAHARU 51.225
9 56 まこと 4 06:06.3 HP150RF WAVE + Airs Studio 49.124
ジュニアオープン|48秒以上 決勝
Pos. No. 名前 Laps Total Time 本名 チーム名 BestLap
1 9 インダベー 7 05:48.9 GSX-R150 miyata co. 49.064
2 13 新井ジュニア 7 05:49.3 CBR150 TeamARC+&車のせんいち 48.794
3 31 長谷川滋 7 05:50.2 GSX-R125 I.S.S. 48.619
4 16 村山 朋之 7 05:54.5 GSX-R125 すもも@しろた 49.578
5 22 ヤマザキテツヤ 7 05:54.8 GSX-R125 ロデオタンデムスペクターズ 49.541
6 2 ダイスケ 7 05:55.2 CBR150R MASSA-R 49.644
SS125A 決勝
Pos. No. 名前 Laps Total Time フレーム チーム名 BestLap
1 44 ヨッシ 7 05:36.4 GSX-R125 Team AKAGI 47.023
2 27 イクムラトシオ 7 05:36.7 GSX-R125 ナカムラモータース + Dream★Akira + ARC 47.138
3 3 ナカムラ弟 7 05:36.9 GSX-R125 北関東SPナカムラモータース 47.185
4 15 新井シニア 7 05:42.9 YZF-R125 TeamARC+ 48.185
7 58 成田 正志 7 05:44.4 GSX-R125 47.819
HRCトロフィー 決勝
Pos. No. 名前 Laps Total Time フレーム チーム名 BestLap
6 28 関本 治紀 7 05:43.4 NSF100 エゴキッズ 48.17
M50 決勝
Pos. No. 名前 Laps Total Time フレーム チーム名 BestLap
5 13 ちゅるを 7 05:43.2 NSF100 グローバルブース&FRL&藤岡組 48.11
8 75 木村 幸雄 7 05:49.2 NS50R I.S.S+あねさん'sと奥村塾 48.903
9 68 レンタロウ 7 05:54.1 NSR50 かも塾レンタ日光 49.199
10 30 白椿健 7 05:58.0 NSRミニ スナックゆう子三条支店と(株)朝日 50.158
GAG 決勝
Pos. No. 名前 Laps Total Time フレーム チーム名 BestLap
1 36 マー坊 6 06:32.5 GAG G☆Works Racing 01:00.6
2 148 CAZ谷マサル 6 06:33.8 GAG DamTmoto 58.596
3 72 チャッピー 6 06:34.2 GAG フジタ商会 01:01.4
4 34 Kevin KAZU 6 06:34.4 GAG team勘太楼racing 59.601
5 19 コーヅ 6 06:34.6 GAG DamTmoto 59.104
6 7 バリー・ヒト 6 06:38.5 GAG DamTmoto 01:02.3
7 12 柳原健也 6 06:38.7 GAG オノヅカレーシングZ(orz) 01:00.8
8 11 フランコ・ヒゲ 6 06:39.1 GAG DamTmoto 01:02.1
9 1 たっきー 6 06:43.7 GAG MASSA-R 01:05.6
10 5 めぐみん 6 06:44.6 GAG damTmoto 01:03.9
Kidsクラス 決勝
Pos. No. 名前 Laps Total Time フレーム チーム名 BestLap
1 43 熊谷勇騎 6 05:44.1 CRF50 RP馬行☆ARROWS☆ACQUA 56.304
2 99 モリ ヨウヘイ 6 05:45.7 CRF50 56.56
3 44 Sawaちゃん 6 06:07.3 DRZ AokiTrekSportsClub女子部 59.649
4 11 コバ 6 06:09.1 drz70 Aoki Trek Sports 01:00.1
DNS 77 YUU RIDER DR-Z50 teamBLAST Sサプライ
DNS 21 タイキ スズキ DR-Z70 AokiTrekSportsCulb
FOA|49秒5以上 決勝
Pos. No. 名前 Laps Total Time フレーム チーム名 BestLap
1 4 小林淳 7 05:54.5 CBR150R 北関東SPナカムラモータース 49.621
2 12 清水郁巳 7 05:55.6 GROM125 I.S.Sオート+WAKO’S 49.579
3 90 上野 暁博 7 06:00.3 CBR150R 50.358
4 37 飯塚 早苗 7 06:03.3 GSX-R125 飯塚 早苗 50.666
5 23 カワサキ 7 06:04.1 GSX-R125 miyata co. 50.643
6 82 マクフライ・リュージ 7 06:05.4 GROM 125 team RR-R 50.261
DNF 72 チャッピー 4 03:24.2 GAG フジタ商会 49.597
DNS 55 タラちゃん GSX-R125 MIYATA.co
FOB|51秒以上 決勝
Pos. No. 名前 Laps Total Time フレーム チーム名 BestLap
1 83 グーバイク山中 7 06:10.6 GSX-R125 茂木二輪工房withグーバイク 51.737
FOC|52秒5以上 決勝
Pos. No. 名前 Laps Total Time フレーム チーム名 BestLap
1 19 そーすけ 7 06:20.9 GSX-R125 massa-R 52.759
2 67 村西とおる 7 06:31.2 NSF100トロフィー 猫見坂レーシング 54.292
3 6 コーヅ 7 06:43.9 GAG DamTmoto 56.29
GSX-R125カップ|49秒5以上 決勝
Pos. No. 名前 Laps Total Time フレーム チーム名 BestLap
1 21 タムチン 7 05:54.3 GSX-R125 北関東SPナカムラモータース 49.788
2 57 利久河 猛 7 05:55.3 GSX-R125 刀水社withソネットフィットネス 49.78
3 13 木村 秀昭 7 05:57.8 GSX-R125 I.S.S 49.658
4 23 カワサキ 7 06:01.8 GSX-R125 miyata co. 50.359
5 11 Sakura Papa 7 06:05.4 GSX-R125 Aoki Trek Sports Club 50.89
6 51 Donkey 7 06:08.4 GSX-R125 URADORI DONKEYZ 51.174
7 18 クリボー 7 06:33.0 GSX-R125 URADORI DONKEYZ 50.897
 
シニアオープン|48秒未満  予選
Pos. No. 名前 BestLap
1 4 総長 45.027
2 5 マーヤン 45.831
3 92 本間国光 46.105
4 32 三谷然 46.366
5 1 一番星 47.171
6 3 ナカムラ弟 47.21
7 56 まこと 48.842
8 8 OKP 50.229
ジュニアオープン|48秒以上 予選
Pos. No. 名前 BestLap
1 396 47.67
2 31 長谷川滋 48.515
3 13 新井ジュニア 48.54
4 9 インダベー 48.821
5 16 村山 朋之 49.521
6 2 ダイスケ 49.646
7 22 ヤマザキテツヤ 49.749
SS125A 予選
Pos. No. 名前 BestLap
1 27 イクムラトシオ 46.845
2 3 ナカムラ弟 47.138
3 44 ヨッシ 47.172
4 58 成田 正志 47.787
5 15 新井シニア 47.794
HRCトロフィー 予選
Pos. No. 名前 BestLap
1 28 関本 治紀 47.942
M50 予選
Pos. No. 名前 BestLap
1 13 ちゅるを 48.525
2 75 木村 幸雄 49.074
3 68 レンタロウ 49.203
4 30 白椿健 50.573
GAG 予選
Pos. No. 名前 BestLap
4 148 CAZ谷マサル 58.403
5 19 コーヅ 59.769
6 34 Kevin KAZU 59.823
8 36 マー坊 01:01.2
9 11 フランコ・ヒゲ 01:01.5
10 72 チャッピー 01:01.6
11 12 柳原健也 01:01.7
12 7 バリー・ヒト 01:03.0
13 5 めぐみん 01:05.6
14 1 たっきー 01:06.3
Kidsクラス 予選
Pos. No. 名前 BestLap
1 43 熊谷勇騎 55.565
2 77 YUU RIDER 56.876
3 99 モリ ヨウヘイ 57.706
4 11 コバ 01:01.1
5 44 Sawaちゃん
6 21 タイキ
FOA|49秒5以上 予選
Pos. No. 名前 BestLap
1 4 小林淳 49.668
2 12 清水郁巳 49.834
3 72 チャッピー 50.266
4 23 カワサキ 50.523
5 90 上野 暁博 50.953
DNS 55 タラちゃん
FOB|51秒以上 予選
Pos. No. 名前 BestLap
1 82 マクフライ・リュージ 50.51
2 37 飯塚 早苗 50.958
FOC|52秒5以上 予選
Pos. No. 名前 BestLap
1 83 グーバイク山中 51.444
2 19 そーすけ 52.618
3 67 村西とおる 54.277
4 6 コーヅ 56.664
GSX-R125カップ|49秒5以上 予選
Pos. No. 名前 BestLap
1 21 タムチン 49.573
2 18 クリボー 49.612
3 13 木村 秀昭 49.758
4 57 利久河 猛 49.958
5 23 カワサキ 50.523
6 51 Donkey 50.78
7 11 Sakura Papa 51.032
 
 


エントリーリスト
クラス No ライダー名 マシン チーム名 何でもひとこと
体験クラス|60秒以上 44 レオン CRF50 Nakano house 取り敢えずの2回目
体験クラス|60秒以上 88 はやて CRF50 アップグレードカラーズ
体験クラス|60秒以上 08 あおば PW50 アップグレードカラーズ 膝擦り頑張ります!
GAG 1 たっきー GAG MASSA-R
GAG 5 めぐみん GAG damTmoto ディフェンディングチャンピオン目指して今年も頑張ります!
GAG 7 バリー・ヒト GAG DamTmoto 生涯現役!
GAG 11 フランコ・ヒゲ GAG DamTmoto 無転倒!
GAG 12 柳原健也 GAG オノヅカレーシングZ(orz) 章典外ですが昨年と同じ仕様(70A)で頑張ります。
GAG 19 コーヅ GAG DamTmoto 勝利は勝つ
GAG 34 Kevin KAZU GAG team勘太楼racing ドニントンで負った負傷から復活しました!
GAG 36 マー坊 GAG G☆Works Racing
GAG 72 チャッピー GAG フジタ商会
GAG 148 CAZ谷マサル GAG DamTmoto
Kidsクラス 11 コバ drz70 Aoki Trek Sports
Kidsクラス 21 タイキ スズキ DR-Z70 AokiTrekSportsCulb Racing
Kidsクラス 43 熊谷勇騎 CRF50
RP馬行☆ARROWS☆ACQUA
Kidsクラス 44 Sawaちゃん DRZ
AokiTrekSportsClub女子部
Kidsクラス 77 YUU RIDER DR-Z50 teamBLAST Sサプライ 今年も頑張ります!
Kidsクラス 99 モリ ヨウヘイ CRF50
FOA|49秒5以上 4 小林淳 CBR150R 北関東SPナカムラモータース 楽しみです。
FOA|49秒5以上 12 清水郁巳 GROM125 I.S.Sオート+WAKO’S 期間限定で走れる事になりました‼️
FOA|49秒5以上 55 タラちゃん GSX-R125 MIYATA.co
FOA|49秒5以上 72 チャッピー GAG フジタ商会 123ccで新しくエンジン組みました
FOA|49秒5以上 90 上野 暁博 CBR150R
FOB|51秒以上 37 飯塚 早苗 GSX-R125 飯塚 早苗 宜しくお願い致します。
FOB|51秒以上 82 マクフライ・リュージ GROM 125 team RR-R こんにちは!私達は最高のレースをし、最高の日をモーターサイクルの上で過ごすでしょう。ありがとうございます!
FOC|52秒5以上 6 コーヅ GAG DamTmoto ヨシムラ仕様のGAGでダブルエントリーします
FOC|52秒5以上 19 そーすけ GSX-R125 massa-R
FOC|52秒5以上 67 村西とおる NSF100トロフィー 猫見坂レーシング 榛名、初めて走ります。
年寄りの初心者ですが迷惑かけないように頑張ります。
FOC|52秒5以上 83 グーバイク山中 GSX-R125 茂木二輪工房withグーバイク タイム的にFOC…予選タイムでFOB目指しますw
GSX-R125カップ|49秒5以上 11 Sakura Papa GSX-R125 Aoki Trek Sports Club GSX-R125はめっちゃ良いバイクです!
GSX-R125カップ|49秒5以上 13 木村 秀昭 GSX-R125 I.S.S 宜しくお願いします!
GSX-R125カップ|49秒5以上 18 クリボー GSX-R125 URADORI DONKEYZ よろしくお願いします!
GSX-R125カップ|49秒5以上 21 タムチン GSX-R125
北関東SPナカムラモータース
GSX-R125カップ|49秒5以上 23 カワサキ GSX-R125 miyata co.
GSX-R125カップ|49秒5以上 51 Donkey GSX-R125 URADORI DONKEYZ 全力で楽しみます!
GSX-R125カップ|49秒5以上 57 利久河 猛 GSX-R125 刀水社withソネットフィットネス 目標!!楽しむこと!!よろしくお願いします。
HRCトロフィー 28 関本 治紀 NSF100 エゴキッズ 精一杯楽しみます!
M50 13 ちゅるを NSF100 グローバルブース&FRL&藤岡組 スピードパーク新潟は楽しいので是非行ってみてください!!
M50 30 白椿健 NSRミニ スナックゆう子三条支店と(株)朝日 次こそ自己ベスト更新!
M50 68 レンタロウ NSR50 かも塾レンタ日光
M50 75 木村 幸雄 NS50R I.S.S+あねさん'sと奥村塾 今年も宜しくお願いします!
SS125A 3 ナカムラ弟 GSX-R125
北関東SPナカムラモータース
SS125A 15 新井シニア YZF-R125 TeamARC+
SS125A 27 イクムラトシオ GSX-R125
ナカムラモータース + Dream★Akira + ARC
SS125A 44 ヨッシ GSX-R125 Team AKAGI
SS125A 58 成田 正志 GSX-R125 けがしないように頑張ります!
ジュニアオープン|48秒以上 2 ダイスケ CBR150R MASSA-R がんばります
ジュニアオープン|48秒以上 9 インダベー GSXR150 miyata co.
ジュニアオープン|48秒以上 13 新井ジュニア CBR150R
TeamARC+&車のせんいち
ジュニアオープン|48秒以上 16 村山 朋之 GSX-R125 すもも@しろた 楽しみます!
ジュニアオープン|48秒以上 22 ヤマザキテツヤ GSX-r125
ロデオタンデムスペクターズ
ジュニアオープン|48秒以上 23 カワサキ GSX-R125 miyata co.
ジュニアオープン|48秒以上 31 長谷川滋 GSXR125 I.S.S. ドライがいいなぁ
ジュニアオープン|48秒以上 396 yzf-r15 MIYATA CO.
シニアオープン|48秒未満 1 一番星 GSX-R150 MASSA-R
シニアオープン|48秒未満 3 ナカムラ弟 GSX--R125
北関東SPナカムラモータース
シニアオープン|48秒未満 4 総長 絶倫NX7-CRF150
越後丸和会さゆり結城伝設マル大
シニアオープン|48秒未満 5 マーヤン GSX-R150 北関東SPナカムラモータース 晴れますように
シニアオープン|48秒未満 8 OKP SDR150 URAHARU
シニアオープン|48秒未満 32 三谷然 CBR150 AokiTrekSportsClub
シニアオープン|48秒未満 56 まこと HP150RF WAVE + Airs Studio 開幕戦~楽しみます~
シニアオープン|48秒未満 92 本間国光 CBR 150 Aoki Trek Sports Club

【Bピット】

申し込み多数の為、少し窮屈ですが譲り合ってご使用下さい
ピット代表の方が1000円の支払いを、お願い申し上げます


B2 タラ/インダべー|B3 クリボー/飯塚早苗/柳原 |B4 総長/OKP/まこと

B5 新井シニア・ジュニア/イクムラ|B6 KAZU/マー坊/YUU/熊谷

 B7 関本/ヨッシ/ヤマザキ|B8 木村/長谷川/マクフライ


【Tエリア】

T3 レオン|T5 リクカワ



【タイムスケジュール:少し変更しました】

付&車検 11:00


12:45 【フリー走行】 各7分
体験
GAG|Kidsクラス
FOA|FOB|FOC|GSX-R
M50|HRC|SS125A 
ジュニア|シニア
 
13:15 【予選】 各7分
GAG|Kidsクラス
FOA|FOB|FOC|GSX-R
 M50|HRC|SS125A
ジュニア|シニア   

ダブルエントリーの選手はベストタイムが
各参加クラスのリザルトに反映されます


【GAG】リバースグリッド+ハンデ
14:00 【決勝】    周回
体験 3
GAG 6
Kidsクラス  6 
FOA+FOB+FOC 7
GSX-R125 7
M50+SS125A+HRC 7
ジュニアオープン 7
シニアオープン 7