【トップ】


【協賛各社】 
ブリヂストン|RSタイチ|アライヘルメット|J-TRIP|ダンロップ|MSガレージ
MOTUL|ピアッジオGr.|HRC|宮田商会|イエローライン|LS2


【協力店】 
茂木2輪工房|DanTmoto|ナカムラモータース|モトショップシロタ|I.S.S


【2023 ノブアツ杯】

第2戦リザルト

Photo by 田島さん

体験
Pos. No. ライダー チーム名 Total Time BestLap 車両
1 88 はやて アップグレードカラーズ 03:42.3 01:07.1 CRF50F
2 44 レオン Nakano House 03:48.9 01:12.1 CRF50
3 11 koki Aoki trek sports 03:49.4 01:02.1 drz70
4 8 あおば アップグレードカラーズ 03:50.1 01:14.1 CRF50F
5 13 とあ TOA 03:50.5 01:13.0 QR50
GAG  決勝 ※電動は章典外 予選
Pos. No. ライダー チーム名 Total Time BestLap 車両 Pos. No. ライダー BestLap
1 34 Kevin KAZU team勘太楼racing 06:20.2 59.32 GAG 1 148 caz谷マサル 57.994
12 柳原健也 小野塚レーシングZ(orz) 06:27.4 01:00.5 GAG(電動) 2 19 コーヅ 59.396
2 19 コーヅ DamTmoto 06:27.5 58.856 GAG 3 36 マー坊 59.768
3 72 チャッピー フジタ商会 06:28.8 01:01.3 GAG 4 34 Kevin KAZU 01:00.2
4 11 ヒゲ DamTmoto 06:29.3 01:00.5 GAG 5 11 ヒゲ 01:00.7
5 36 マー坊 G☆Works Racing 06:31.6 59.666 GAG 6 12 柳原健也 01:01.3
6 5 めぐみん DamTmoto 06:35.2 01:03.7 GAG 7 72 チャッピー 01:01.8
7 7 ヒト DamTmoto 06:35.3 01:03.1 GAG 8 7 ヒト 01:03.3
8 148 caz谷マサル DamTmoto 06:43.6 58.286 GAG 9 5 めぐみん 01:04.9
Kids 決勝 予選
Pos. No. ライダー チーム名 Total Time BestLap 車両 Pos. No. ライダー BestLap
1 77 YUU RIDER teamBLAST Sサプライ 05:43.7 56.038 DR-Z50 1 43 熊谷勇騎 56.513
2 43 熊谷勇騎 RP馬行☆ARROWS☆ACQUA 05:44.0 56.193 CRF50 2 77 YUU RIDER 56.959
3 44 SAWAちゃん AokiTrekSportsClub女子部 05:59.2 58.609 DRZ 3 27 コバ 59.114
4 27 コバ Aoki Trek Sports 06:02.5 59.015 DRZ70 4 44 SAWAちゃん 59.601
5 11 タイキ AokiTreksportsCulb 06:08.9 59.892 DR-Z70 #11 5 11 タイキ 01:01.2
FOA +FOB+FOC 決勝 予選
No. ライダー チーム名 Total Time BestLap 車両 Pos. No. ライダー BestLap
1 4 小林淳 北関東SPナカムラモータース 05:54.5 49.81 CBR150R 1 4 小林淳 49.592
2 82 バカラ・リュージ ワイズクラフツ 05:55.0 49.69 GROM 125 2 72 チャッピー 50.069
3 72 チャッピー フジタ商会 06:03.6 50.61 GAG 3 82 バカラ・リュージ 50.276
1 3 江頭 洋一郎 北関東SPナカムラモータース 06:06.3 51.256 GSX-R125 4 3 江頭 洋一郎 51.819
2 83 グーバイク山中 茂木二輪工房withグーバイク 06:09.4 51.476 GSX-R125 5 83 グーバイク山中 52.014
3 64 あんちゃん BRUTE 06:15.8 52.569 YZF-R15 6 108 茶白のとわくん 52.305
1 19 そーすけ Massa-R 06:16.7 52.534 GSX-R125 7 19 そーすけ 52.565
2 6 コバタカ 北関東SPナカムラモータース 06:17.1 52.604 GSX-R125 8 6 コバタカ 53.391
4 108 茶白のとわくん 北関東SPナカムラモータース 06:17.5 52.631 KSR110改 9 64 あんちゃん 54.23
GSX-R125 決勝 予選
Pos. No. ライダー チーム名 Total Time BestLap 車両 Pos. No. ライダー BestLap
1 13 木村 秀昭 I.S.S 05:55.4 49.827 GSX-R125 1 13 木村 秀昭 49.879
2 57 利久河 猛 刀水社 featuring ソネットフィットネス 05:57.8 50.28 GSX-R125 2 57 利久河 猛 50.142
3 18 クリボー URADORI DONKEYZ 05:58.2 49.891 GSX-R125 3 18 クリボー 50.641
4 11 Sakura Papa AokiTrek Sports Club 06:03.5 50.812 GSX-R125 4 11 Sakura Papa 50.777
5 23 カワサキ miyata co. 06:03.8 50.582 GSX-R125 5 23 カワサキ 51.081
6 51 Donkey URADORI DONKEYZ 06:04.5 50.74 GSX-R125 6 51 Donkey 51.243
SS125A+HRCトロフィー+M50 決勝 予選
Pos. No. ライダー チーム名 Total Time BestLap 車両 Pos. No. ライダー BestLap
1 3 ナカムラ弟 北関東SPナカムラモータース 05:33.1 46.559 GSX-R125 1 3 ナカムラ弟 46.928
2 11 篠崎真也 班長Sとモトドーウェル 05:33.3 46.559 GSXR125 2 44 ヨッシ 47.221
3 44 ヨッシ Team AKAGI 05:35.2 47.036 GSX-R125 3 11 篠崎真也 47.234
4 15 新井シニア Team ARC+ 05:37.1 47.265 YZF-R125 4 15 新井シニア 47.371
5 58 成田 正志 05:42.1 47.964 GSX-R125 5 58 成田 正志 47.67
6 28 関本治紀 エゴキッズ 05:42.4 47.983 NSF100 6 28 関本治紀 48.149
7 58 コバケス Team AKAGI 05:46.1 48.472 ホンダNSR50  7 75 木村 幸雄 48.446
8 75 木村 幸雄 I.S.S+あねさん'sと奥村塾 05:46.3 48.366 NS50R 8 58 コバケス 48.585
DNS 27 イクムラトシオ ARC+ +Dream★Akira + ナカムラモータース GSX-R125 DNS 27 イクムラトシオ
ジュニアオープン 決勝 予選
Pos. No. ライダー チーム名 Total Time BestLap 車両 Pos. No. ライダー BestLap
1 13 新井ジュニア TeamARC+&車のせんいち 05:46.2 48.835 CBR150R 1 13 新井ジュニア 48.361
2 9 インダベー miyata co. 05:49.3 48.9 GSX-R150 2 9 インダベー 48.496
3 21 タムチン 北関東SPナカムラモータース 05:50.3 48.939 GSX-R125 3 31 長谷川滋 48.921
4 22 ヤマザキ テツヤ ロデオタンデムスペクターズ 05:50.6 48.82 GSX-R125 4 21 タムチン 49.042
5 31 長谷川滋 I.S.S 05:51.1 49.029 GSXR125 5 22 ヤマザキ テツヤ 49.077
シニア決勝 予選
Pos. No. ライダー チーム名 Total Time BestLap 車両 Pos. No. ライダー BestLap
1 32 三谷然 AokiTrekSportsClub 05:23.9 45.394 CBR150 1 4 総長 45.037
2 7 ナカムラ兄 北関東SPナカムラモータース 05:26.5 45.804 アプリリア RS125 2 32 三谷然 45.161
3 4 総長 越後丸和会さゆり結城電設マル大 05:27.1 44.814 絶倫NX-CRF150 3 5 マーヤン 46.127
4 92 本間国光 Aoki Trek Sports Club 05:29.8 46.313 CBR150R 4 92 本間国光 46.351
5 5 マーヤン 北関東SPナカムラモータース 05:30.2 46.096 GSX-R150 5 7 ナカムラ兄 46.553
6 3 ナカムラ弟 北関東SPナカムラモータース 05:30.5 46.159 GSX-R125 6 3 ナカムラ弟 46.567
7 1 一番星 MASSA-R 05:37.9 47.194 GSX-R150 7 396 ホリ 47.093
8 396 ホリ miyata co. 05:39.7 46.901 yzf-r15 8 1 一番星 47.569
9 56 まこと wave + airs studio 05:41.1 47.582 HP150RF 9 56 まこと 47.86
10 8 OKP URAHARU 05:59.9 50.167 SDR 10 8 OKP 50.233
 

【ノブアツ杯 第2戦】

-----------ピット-----------
B2宮田商会|B3まこと・OKP・総長|B4熊谷勇騎・YUURIDER・コバケス・ヨッシ
B5KEVINKAZU・柳原・マー坊|B6クリボー・ヤマザキテツヤ・関本治紀
B7新井ジュニア・新井シニア・イクムラトシオ|B8木村・木村・長谷川

T1レオン T5利久河猛

-----------エントリーリスト-----------

腕章お願い致します→ 赤FOA 青FOB 黄色FOC



クラス ゼッケン  ライダー名 チーム名 マシン 意気込みをどうぞ!
体験クラス|60秒以上 11 koki Aoki trek sports drz70
体験クラス|60秒以上 13 とあ TOA QR50
体験クラス|60秒以上 44 レオン Nakano House CRF50 目指せ60秒
体験クラス|60秒以上 88 はやて アップグレードカラーズ CRF50F
体験クラス|60秒以上 08 あおば アップグレードカラーズ CRF50F PWから CRFにステップアップ↑
ジュニアオープン|48秒以上 9 インダベー miyata co. gsxr150 有終の美をもう一度^ ^
ジュニアオープン|48秒以上 13 新井ジュニア TeamARC+&車のせんいち CBR150R
ジュニアオープン|48秒以上 21 タムチン 北関東SPナカムラモータース GSX-R125
ジュニアオープン|48秒以上 22 ヤマザキ テツヤ ロデオタンデムスペクターズ GSX-R125
ジュニアオープン|48秒以上 31 長谷川滋 I.S.S GSXR125 スタート頑張る!
シニアオープン|48秒未満 1 一番星 MASSA-R GSX-R150
シニアオープン|48秒未満 3 ナカムラ弟 北関東SPナカムラモータース GSX-R125
シニアオープン|48秒未満 4 総長 越後丸和会さゆり結城電設マル大 絶倫NX-CRF150 44秒に入れたい❗️
シニアオープン|48秒未満 5 マーヤン 北関東SPナカムラモータース GSX-R150
シニアオープン|48秒未満 7 ナカムラ兄 北関東SPナカムラモータース アプリリア RS125
シニアオープン|48秒未満 8 OKP URAHARU SDR
シニアオープン|48秒未満 32 三谷然 AokiTrekSportsClub CBR150
シニアオープン|48秒未満 56 まこと wave + airs studio HP150RF
シニアオープン|48秒未満 92 本間国光 Aoki Trek Sports Club CBR150R
シニアオープン|48秒未満 396 ホリ miyata co. yzf-r15
SS125A 3 ナカムラ弟 北関東SPナカムラモータース GSX-R125
SS125A 11 篠崎真也 班長Sとモトドーウェル GSXR125
SS125A 15 新井シニア Team ARC+ YZF-R125
SS125A 27 イクムラトシオ ARC+ +Dream★Akira + ナカムラモータース GSX-R125
SS125A 44 ヨッシ Team AKAGI GSX-R125
SS125A 58 成田 正志 GSX-R125 よーし!がんばるぞー
M50 58 コバケス Team AKAGI ホンダNSR50  26~27年ぶりのスプリントレースです。まさか、又、ここ榛名でスプリントレース出れるとは(^_^;)昔のような熱い走りで、見ている人を盛り上げたいです。
M50 75 木村 幸雄 I.S.S+あねさん'sと奥村塾 NS50R 雨は降らないで!
Kidsクラス 11 タイキ AokiTreksportsCulb DR-Z70 #11 RACING!
Kidsクラス 27 コバ Aoki Trek Sports DRZ70 がんばります
Kidsクラス 43 熊谷勇騎 RP馬行☆ARROWS☆ACQUA CRF50
Kidsクラス 44 SAWAちゃん AokiTrekSportsClub女子部 DRZ
Kidsクラス 77 YUU RIDER teamBLAST Sサプライ DR-Z50 リベンジ❗️
HRCトロフィー 28 関本治紀 エゴキッズ NSF100 今回も楽しみます!
GSX-R125カップ|49秒5以上 11 Sakura Papa AokiTrek Sports Club GSX-R125 レースに出られるだけで幸せです
GSX-R125カップ|49秒5以上 13 木村 秀昭 I.S.S GSX-R125 スタート前にはちゃんと1速に入れる!
GSX-R125カップ|49秒5以上 18 クリボー URADORI DONKEYZ GSX-R125 転倒しない!
GSX-R125カップ|49秒5以上 23 カワサキ miyata co. GSX-R125
GSX-R125カップ|49秒5以上 51 Donkey URADORI DONKEYZ GSX-R125 全力かつ笑顔で楽しみます!
GSX-R125カップ|49秒5以上 57 利久河 猛 刀水社 featuring ソネットフィットネス GSX-R125 レースを愉しむ‼️
GAG 5 めぐみん DamTmoto GAG 今回は…ベテランの方々とバトルが出来ればと思います!
GAG 7 ヒト DamTmoto GAG 生涯現役
GAG 11 ヒゲ DamTmoto GAG 無転倒記録更新中!
GAG 12 柳原健也 小野塚レーシングZ(orz) GAG(電動) 電動で頑張ります。
GAG 19 コーヅ DamTmoto GAG 勝利は勝つ
GAG 34 Kevin KAZU team勘太楼racing GAG 打倒!マー坊!!
GAG 36 マー坊 G☆Works Racing GAG
GAG 72 チャッピー フジタ商会 GAG 前後ショックはドノーマル
GAG 148 caz谷マサル DamTmoto GAG
FOC|52秒5以上 6 コバタカ 北関東SPナカムラモータース GSX-R125 スプリント初参戦です
FOC|52秒5以上 19 そーすけ Massa-R GSX-R125
FOB|51秒以上 3 江頭 洋一郎 北関東SPナカムラモータース GSX-R125
FOB|51秒以上 64 あんちゃん BRUTE YZF-R15
FOB|51秒以上 83 グーバイク山中 茂木二輪工房withグーバイク GSX-R125 Fブレーキパッドを社外品に交換したので、止まりすぎないよう走りますw
FOB|51秒以上 108 茶白のとわくん 北関東SPナカムラモータース KSR110改 江頭洋一郎さん!その名前10年以上ぶりじゃないですか?
FOA|49秒5以上 4 小林淳 北関東SPナカムラモータース CBR150R 楽しみです。
FOA|49秒5以上 72 チャッピー フジタ商会 GAG 転ばない、完走!
FOA|49秒5以上 82 バカラ・リュージ ワイズクラフツ GROM 125 こんにちは!私は盾を欲しいと思います。良い1日を!


【タイムスケジュール】

付&車検 11:00


12:45 【フリー走行】 各7分
体験
GAG|Kidsクラス
FOA|FOB|FOC|GSX-R
M50|HRC|SS125A 
ジュニア|シニア
 
13:20 【予選】 各7分
GAG|Kidsクラス
FOA|FOB|FOC|GSX-R
 M50|HRC|SS125A
ジュニア|シニア   

ダブルエントリーの選手はベストタイムが
各参加クラスのリザルトに反映されます


【GAG】リバースグリッド+ハンデ
14:00 【決勝】    周回
体験 3
GAG 6
Kidsクラス  6 
FOA+FOB+FOC 7
GSX-R125 7
M50+SS125A+HRC 7
ジュニアオープン 7
シニアオープン 7