【トップ】

【協賛各社】 
ブリヂストン|RSタイチ|J-TRIP|βチタニウム | RKチェーン
MOTUL|ピアッジオGr.|HRC|宮田商会|伊勢崎オート|イエローライン

【協力店】 
茂木2輪工房|DanTmoto|ナカムラモータース|モトショップシロタ|I.S.S

 

【2024 ノブアツ杯 第1戦】

リザルト


 決勝


体験


3Lap
Pos. No. 名前 マシン Total Time BestLap チーム名
1 13 とあ QR50 03:28.2 01:07.9 TOA
2 44 Leon CRF50 03:36.0 01:08.4 Nakano House

MiniOFF 

 
6Lap
Pos. No. 名前 マシン Total Time BestLap チーム名
1 43 熊谷勇騎 CRF50 05:50.8 57.459 RP馬行☆ARROWS☆GREENFLAG
2 31 SAWAちゃん DR-Z70 05:56.3 58.369 AokiTrekSports女子部
3 11 RYO DR-Z70 05:57.5 57.822 AokiTrekSportsオヤジ部

WGP_GAG

 6Lap
Pos. No. 名前 マシン Total Time BestLap チーム名
1 11 ヒゲ GAG 06:35.7 01:00.9 DamTmoto
2 36 マー坊 GAG 06:36.5 01:01.1 G☆Works Racing
3 34 Kevin KAZU GAG 06:36.8 58.772 team勘太楼racing
4 148 caz谷マサル GAG 06:37.5 58.25 DamTmoto
5 19 アバレロ・バティストゥータ GAG 06:37.7 58.585 DamTmoto
6 5 めぐみん GAG 06:38.5 01:03.7 DamTmoto
7 72 チャッピー GAG 06:39.4 01:01.3 フジタ商会
8 1 たっきー GAG 06:44.9 01:05.9 MASSA-R

FOC+FOD

 8Lap ※7秒加算
Pos. No. 名前 マシン Total Time BestLap チーム名
1 83 グーバイク山中 GSX-R125 07:05.6 52.091 グーバイクwith茂木二輪工房&セクション
2 ※19 ソウスケ GSX-R125 07:06.0 52.078 MASSA-R
3 828 ばやちん GSX-R125 07:09.7 51.343 北関東SPナカムラモータース
4 56 Tomoki GSX-R125 07:12.9 51.461 北関東spナカムラモータース
5 8 masa GSX-R125 07:13.9 52.174 北関東SPナカムラモータース
6 6 コバタカ GSX-R125 07:14.4 52.976 北関東SPナカムラモータース
7 93 TAKA GSX-R125 07:24.1 54.208 MASSA-R
8 2 ダイスケ Dream50 07:30.0 54.505 MASSA-R
9 39 コバ APE100 07:31.6 54.356 AokiTrekSports
10 1 アキオ Dream50 07:37.1 55.684 MASSA-R
11 3 カツヲ GSX-S125 07:50.3 57.307 茂木二輪工房レンタル
12 18 あべちゃん KTM/RC125 07:05.9 59.218 北関東SP中村モータース

FOA+FOB


8Lap※7秒加算 
Pos. No. 名前 マシン Total Time BestLap チーム名
1 57 利久河 猛 GSX-R125 06:41.7 49.357 刀水社feat.ソネットフィットネス
2 51 Donkey GSX-R125 06:46.9 49.818 Yellow Line Donkeys
3 ※104 TOSHI GSX-R125 06:46.9 48.963 MASSA-R
4 23 カワサキ GSX-R125 06:47.8 49.982 miyata co.
5 88 ノコノコ GSX-R125 06:48.9 50.074 yellow line donkeyz
6 13 クリボー GSX-R125 06:52.1 50.389 Yellow Line Donkeys
7 12 藤宮輝明 YZF-R15 06:53.3 50.486 I.S.S Racing

SS125A+M50


 10Lap   
Pos. No. 名前 マシン Total Time BestLap チーム名
1 27 イクムラトシオ GSX-R125 07:56.1 46.643 ARC+ & ナカムラモータース & D★AKIRA
2 44 ヨッシ GSX-R125 07:59.4 46.926 Team AKAGI
3 3 ナカムラ弟 GSX-R125 08:00.7 46.448 北関東SPナカムラモータース
4 58 コバケス NSR50 08:07.3 47.658 Team AKAGI&チャウチャウ
5 3 大久保修二 NS50 08:07.5 47.684 team AKAGI
6 31 長谷川滋 GSX-R125 08:24.0 48.899 I.S.S
7 60 こばやん GSX-R125 08:42.8 50.381 teamビスカリアwithハルナ會
8 555 髙橋輝夫 GSX-R125 08:15.2 53.133 team ビスカリア with ハルナ會

シニアオープン+ジュニアオープン


10→8Lap
Pos. No. 名前 マシン Total Time BestLap チーム名
1 4 総長 CRF150M 07:05.8 46.143 越後丸和会とSAYURI??
2 5 マーヤン GSX-R150 07:06.1 46.291 北関東SPナカムラモータース
3 56 まこと HP150RF 07:25.9 48.265 WAVE + Airs Studio
4 3 ルカ YZF-R15 07:29.7 49.119 Massa-R
5 22 ヤマザキ テツヤ GSX-R125 07:30.0 49.148 ロデオタンデムスペクターズ
6 4 小林淳 CBR150 07:30.6 49.167 北関東SPナカムラモータース
7 10 掛川 健 CBR150 07:30.7 49.059 .
DNF 82 だいち RS85 05:24.7 48.823 MASSA-R
DNS 66 江頭洋一郎 KX80 DNS NoTime 北関東SPナカムラモータース
DNS 21 タムチン GSX-R125 DNS NoTime 北関東SPナカムラモータース
DNS 28 ゆき姐 Ninja150 DNS NoTime MASSA-R
 

予選


MiniOFF+WGP_GAG
Pos. No. 名前 BestLap
1 43 熊谷勇騎 56.893
2 148 caz谷マサル 58.045
3 34 Kevin KAZU 58.481
4 11 RYO 58.749
5 31 SAWAちゃん 59.029
6 19 アバレロ・バティストゥータ 59.389
7 72 チャッピー 01:01.0
8 11 ヒゲ 01:01.4
9 36 マー坊 01:01.5
10 5 めぐみん 01:04.9
11 1 たっきー 01:05.5
FOC+FOD
Pos. No. 名前 BestLap
1 828 ばやちん 51.655
2 56 Tomoki 52.67
3 83 グーバイク山中 52.72
4 19 ソウスケ 52.834
5 8 masa 54.072
6 6 コバタカ 54.46
7 93 TAKA 54.678
8 39 コバ 54.912
9 1 アキオ 55.915
10 2 ダイスケ 55.935
11 3 カツヲ 58.282
12 18 あべちゃん 59.355
FOA+FOB
Pos. No. 名前 BestLap
1 104 TOSHI 49.216
2 57 利久河 猛 49.601
3 88 ノコノコ 49.607
4 51 Donkey 49.656
5 23 カワサキ 49.761
6 13 クリボー 50.423
7 12 藤宮輝明 51.072
SS125A+M50
Pos. No. 名前 BestLap
1 3 ナカムラ弟 46.942
2 27 イクムラトシオ 46.971
3 44 ヨッシ 47.285
4 3 大久保修二 47.928
5 58 コバケス 48.229
6 31 長谷川滋 49.179
7 60 こばやん 52.555
8 555 髙橋輝夫 53.199
シニアオープン+ジュニアオープン
Pos. No. 名前 BestLap
1 4 総長 45.217
2 5 マーヤン 45.858
3 56 まこと 47.664
4 22 ヤマザキ テツヤ 48.588
5 10 掛川 健 48.661
6 4 小林淳 48.714
7 66 江頭洋一郎 48.735
8 3 ルカ 48.754
9 21 タムチン 48.89
10 82 だいち 49.28
DNF 28 ゆき姐
 
 
【エントリーリスト】


※タイムの近いクラスは混走の可能性があるので
ゼッケンは被らないようにお願い致します

※主催者にて変更

クラス No  ライダー名 チーム名 マシン
FOA|49秒以上 3 ルカ Massa-R yzf-r15
FOA|49秒以上 13 クリボー Yellow Line Donkeys GSX-R125
FOA|49秒以上 51 Donkey Yellow Line Donkeys GSX-R125
FOA|49秒以上 57 利久河 猛 刀水社feat.ソネットフィットネス GSX-R125
FOA|49秒以上 66 江頭洋一郎 北関東SPナカムラモータース kx80
FOA|49秒以上 88 ノコノコ yellow line donkeyz GSX-R125
FOA|49秒以上 104 TOSHI MASSA-R GSX-R125
FOB|50秒以上 12 藤宮輝明 I.S.S Racing R15
FOB|50秒以上 23 カワサキ miyata co. GSX-R125
FOC|51秒5以上 8 masa 北関東SPナカムラモータース GSX-R125
FOC|51秒5以上 19 ソウスケ MASSA-R GSX-R125
FOC|51秒5以上 56 Tomoki 北関東spナカムラモータース GSX R125
FOC|51秒5以上 82 だいち MASSA-R RS85
FOC|51秒5以上 83 グーバイク山中 グーバイクwith茂木二輪工房&セクション GSX-R126
FOC|51秒5以上 828 ばやちん 北関東SPナカムラモータース GSX-R125
FOC|51秒5以上 06 コバタカ 北関東SPナカムラモータース GSX-R125
FOD|53秒以上 1 アキオ MASSA-R ドリーム50
FOD|53秒以上 2 ダイスケ MASSA−R ドリーム50
FOD|53秒以上 3 カツヲ 茂木二輪工房レンタル GSX-S125
FOD|53秒以上 39 コバ Aoki Trek Sports エイプ100
FOD|53秒以上 93 TAKA MASSAーR GSXーR125
FOD|53秒以上 ※18 あべちゃん 北関東SP中村モータース KTM RC125
M50 3 大久保修二 team AKAGI NS50
M50 58 コバケス Team AKAGI&チャウチャウ ホンダNSR50
MiniOFF 11 RYO AokiTrekSportsオヤジ部 DR-Z70
MiniOFF 31 SAWAちゃん AokiTrekSports女子部 DR-Z70
MiniOFF 43 熊谷勇騎 RP馬行☆ARROWS☆GREENFLAG CRF50F
MiniOFF 99 森 陽平 MPレーシング CRF50F
SS125A 3 ナカムラ弟 北関東SPナカムラモータース GSX-R125
SS125A 27 イクムラトシオ ARC+ & ナカムラモータース & D★AKIRA GSX-R125
SS125A 31 長谷川滋 I.S.S GSXR125
SS125A 44 ヨッシ Team AKAGI GSX-R125
SS125A 60 こばやん teamビスカリアwithハルナ會 GSX-R125
SS125A 555 髙橋輝夫 team ビスカリア with ハルナ會 GSX-R125
WGP_GAGクラス 1 たっきー MASSA-R GAG
WGP_GAGクラス 5 めぐみん DamTmoto GAG
WGP_GAGクラス 7 ヒト DamTmoto GAG
WGP_GAGクラス 11 ヒゲ DamTmoto GAG
WGP_GAGクラス 19 アバレロ・バティストゥータ DamTmoto GAG
WGP_GAGクラス 34 Kevin KAZU team勘太楼racing GAG
WGP_GAGクラス 36 マー坊 G☆Works Racing GAG
WGP_GAGクラス 72 チャッピー フジタ商会 GAG
WGP_GAGクラス 148 caz谷マサル DamTmoto GAG
シニアオープン|48秒未満 4 総長 越後丸和会とSAYURI❤️ CRF150M
シニアオープン|48秒未満 5 マーヤン 北関東SPナカムラモータース GSX-R150
シニアオープン|48秒未満 56 まこと WAVE + Airs Studio HP150RF
ジュニアオープン|48秒以上 4 小林淳 北関東SPナカムラモータース CBR150R
ジュニアオープン|48秒以上 10 掛川 健 CBR150R
ジュニアオープン|48秒以上 21 タムチン 北関東SPナカムラモータース GSX-R125
ジュニアオープン|48秒以上 22 ヤマザキ テツヤ ロデオタンデムスペクターズ GSX-R125
ジュニアオープン|48秒以上 28 ゆき姐 MASSA−R Ninja150
体験クラス|60秒以上 13 とあ TOA QR50
体験クラス|60秒以上 44 Leon Nakano House CRF50


【ピット】

B2クリボー・ドンキー|B3総長・まこと|B4掛川・高橋|B5石坂・マー坊
B6長谷川・藤宮|B7イクムラ・熊谷|B8ヨッシ・コバケス

T1カワサキ|T2レオン|T3とあ|T4利久河


 【暫定タイムスケジュール】

受付&車検 11:00

FOB FOD 
赤い腕章をお願いします


12:45 【フリー走行】 各7分
体験
GAG|MiniOFF
FOC|FOD
FOA|FOB
SS125A|M50 
 ジュニア|シニア
 
13:30 【予選】 各7分
GAG|MiniOFF
FOC|FOD
FOA|FOB
SS125A|M50
ジュニア|シニア

ダブルエントリーの選手はベストタイムが
各参加クラスのリザルトに反映されます


【GAG】リバースグリッド+ハンデ
14:15 【決勝】    周回
体験 3
WGP_GAG 6
MiniOFF  6 
FOC|FOD 8
FOA|FOB 8
SS125A|M50 10
シニア|ジュニア 10