【トップ】

【協賛各社】 
ブリヂストン|RSタイチ|J-TRIP|βチタニウム | RKチェーン
MOTUL|ピアッジオGr.|HRC|宮田商会|伊勢崎オート|イエローライン

【協力店】 
茂木2輪工房|DanTmoto|ナカムラモータース|モトショップシロタ|I.S.S

 

【2024 ノブアツ杯 第2戦】

リザルト

Photo by 田島さん


決勝


体験クラス|60秒以上
Pos. No. 名前 Laps Total Time BestLap チーム名
1 13 とあ 3 03:47.6 01:14.6 T.O.A
2 44 Leon 3 04:12.7 01:14.2 Team Nakano
MiniOFF
Pos. No. 名前 Laps Total Time BestLap チーム名
1 43 熊谷勇騎 6 06:30.4 01:01.7 RP馬行☆ARROWS
2 31 Sawaちゃん 6 06:30.6 01:03.6 AokiTrekSports女子部
3 11 Ryo 6 06:31.1 01:03.4 AokiTrekSports親父部
WGP_GAGクラス
Pos. No. 名前 Laps Total Time BestLap チーム名
1 19 アバレロ・バティストゥータ 6 07:52.3 01:05.6 DamTmoto
2 34 Kevin KAZU 6 07:56.9 01:06.9 team勘太楼racing S9C
3 11 ヒゲ 6 07:57.8 01:11.0 DamTmoto
4 148 caz谷マサル 6 07:58.5 01:07.0 DamTmoto
5 1 たっきー 6 08:00.0 01:18.3 MASSA-R
6 72 チャッピー 6 08:30.3 01:13.9 フジタ商会
7 7 ヒト 6 09:00.2 01:12.1 DamTmoto
M50
Pos. No. 名前 Laps Total Time BestLap チーム名
1 3 大久保修二 10 09:02.3 51.798 T eam AKAGI
DNF 58 コバケス 4 06:30.2 51.026 Team AKAGI&チャウチャウ
DNF 75 木村 幸雄 1 01:25.9 01:22.8 I.S.S+あねさん's
SS125A
Pos. No. 名前 Laps Total Time BestLap チーム名
1 27 イクムラトシオ 10 08:24.7 49.587 ARC+ & D★AKIRA& ナカムラモータース
2 44 ヨッシ 10 08:34.4 49.915 Team AKAGI
3 31 長谷川滋 10 09:11.2 52.842 I.S.S
4 555 髙橋輝 10 09:17.2 52.901 teamビスカリアwithハルナ會
5 027 パイロット アツシ 9 09:09.6 53.141 Teamビスカリアwith ハルナ會
6 3 ナカムラ弟 8 08:48.4 49.749 北関東SPナカムラモータース
FOA|49秒以上
Pos. No. 名前 Laps Total Time BestLap チーム名
1 67 エロ椿 健 8 07:14.2 53.026 猫見坂レーシング&ハラダEGゆう子
2 13 クリボー 8 07:21.2 53.82 Yellow Line Donkeys
3 88 ノコノコ 8 07:31.7 55.023 Yellow Line Donkeys
4 51 Donkey 8 07:33.5 54.924 Yellow Line Donkeys
5 77 ドゥカティ群馬 原田 8 08:19.6 58.423 TEAM DUCATI GUNMA
6 130 130Rいさおライダー 8 09:41.2 52.502 チームG3+FALCONS
DNF 57 利久河 猛 7 06:18.8 52.369 刀水社feat.ソネットフィットネス
DNF 72 チャッピー 4 04:44.3 57.371 フジタ商会
FOB|50秒以上
Pos. No. 名前 Laps Total Time BestLap チーム名
1 828 ばやちん 8 07:14.5 52.757 北関東SPナカムラモータース
2 11 Sakura Papa 8 07:20.6 53.833 Aoki Trek Sports Club
3 12 藤宮 輝明 7 07:49.3 53.759 I.S.S. Racing
4 49 ベイビィマリオ 3 09:25.1 54.239 Yellow Line Donkeys
DNF 56 トモキ 4 06:55.3 55.942 北関東SPナカムラモータース
FOC|51秒5以上
Pos. No. 名前 Laps Total Time BestLap チーム名
1 83 グーバイク山中 8 07:35.2 55.192 グーバイク山中with茂木二輪工房&セクション&ホンダ太田販売
2 67 青柳キイロ 8 07:36.1 54.876 猫見坂レーシング
3 8 masa 8 07:55.7 54.658 北関東SPナカムラモータース
4 28 ゆき姐 8 08:37.0 01:02.5 Massa-R
DNF 6 コバタカ 4 04:10.0 57.715 北関東SPナカムラモータース
FOD|53秒以上
Pos. No. 名前 Laps Total Time BestLap チーム名
1 39 コバ 8 08:28.1 01:01.9 Aoki Trek Sports オヤジ部
2 1 アキオ 8 08:34.8 01:02.4 MASSA-R
3 18 ダブルチェッカーあべちゃん 8 08:35.3 01:02.2 北関東SPナカムラモータース
4 2 ダイスケ 7 07:52.8 01:04.4 MASSA‐R
ジュニアオープン|48秒以上
Pos. No. 名前 Laps Total Time BestLap チーム名
1 3 ルカ 10 09:23.4 55.459 massa-r
2 66 江頭 洋一郎 10 09:23.5 54.459 北関東SPナカムラモータース&外處組
3 104 TOSHI 10 09:24.2 54.568 MASSA-R
4 4 小林淳 10 09:25.1 53.345 北関東SPナカムラモータース
5 82 だいち 10 09:28.1 54.947 MASSA-R
6 22 ヤマザキテツヤ 10 09:32.8 55.049 ロデオタンデムスペクターズ
シニアオープン|48秒未満
Pos. No. ライダー Laps Total Time BestLap チーム名
1 92 本間国光 8 06:46.6 49.84 Aoki Trek Sports Club
2 3 ナカムラ弟 8 07:02.9 52.047 北関東SPナカムラモータース
3 7 ナカムラ兄 8 07:03.1 51.544 北関東SPナカムラモータース
4 5 マーヤン 8 07:04.3 51.236 北関東SPナカムラモータース
5 4 総長 8 07:11.2 51.948 越後丸和会とSAYURI?
DNS 396 ホリ miyata co.
 

予選

MiniOFF
Pos. No. 名前 BestLap
1 43 熊谷勇騎 01:04.5
2 31 Sawaちゃん 01:05.2
3 11 Ryo 01:06.4
WGP_GAGクラス
Pos. No. 名前 BestLap
1 148 caz谷マサル 01:09.9
2 19 アバレロ・バティストゥータ 01:10.0
3 34 Kevin KAZU 01:10.1
4 72 チャッピー 01:16.4
5 7 ヒト 01:18.7
6 11 ヒゲ 01:19.7
7 1 たっきー 01:25.4
M50
Pos. No. 名前 BestLap
1 58 コバケス 51.452
2 75 木村 幸雄 51.475
3 3 大久保修二 52.132
SS125A
Pos. No. 名前 BestLap
1 27 イクムラトシオ 48.905
2 3 ナカムラ弟 49.253
3 44 ヨッシ 49.937
4 31 長谷川滋 53.291
5 555 髙橋輝 55.224
6 27 パイロット アツシ 55.743
FOA|49秒以上
Pos. No. 名前 BestLap
1 130 130Rいさおライダー 53.756
2 57 利久河 猛 53.89
3 13 クリボー 55.154
4 67 エロ椿 健 55.396
5 88 ノコノコ 55.859
6 51 Donkey 57.1
7 77 ドゥカティ群馬 原田 01:01.7
8 72 チャッピー 01:01.8
FOB|50秒以上
Pos. No. 名前 BestLap
1 828 ばやちん 52.631
2 12 藤宮 輝明 54.07
3 11 Sakura Papa 55.238
4 49 ベイビィマリオ 55.838
5 56 トモキ 59.846
FOC|51秒5以上
Pos. No. 名前 BestLap
1 8 masa 55.551
2 67 青柳キイロ 58.165
3 83 グーバイク山中 58.986
4 6 コバタカ 59.906
5 28 ゆき姐 01:07.7
FOD|53秒以上
Pos. No. 名前 BestLap
1 39 コバ 01:03.9
2 18 ダブルチェッカーあべちゃん 01:05.2
3 1 アキオ 01:05.2
4 2 ダイスケ 04:27.5
ジュニアオープン|48秒以上
Pos. No. 名前 BestLap
1 3 ルカ 51.565
2 4 小林淳 52.511
3 22 ヤマザキテツヤ 52.92
4 66 江頭 洋一郎 53.435
5 104 TOSHI 53.46
6 82 だいち 54.724
シニアオープン|48秒未満
Pos. No. 名前 BestLap
1 3 ナカムラ弟 49.275
2 92 本間国光 49.314
3 7 ナカムラ兄 49.616
4 4 総長 49.647
5 5 マーヤン 49.776
6 396 ホリ 53.369
 
 
 
【エントリーリスト】


※タイムの近いクラスは混走の可能性があるので
ゼッケンは被らないようにお願い致します

クラス No ライダー名 チーム名 マシン 意気込みをどうぞ!
FOA|49秒以上 13 クリボー Yellow Line Donkeys GSX-R125
FOA|49秒以上 23 カワサキ miyata co. GSX-R125
FOA|49秒以上 51 Donkey Yellow Line Donkeys GSX-R125 全力で楽しみます!
FOA|49秒以上 57 利久河 猛 刀水社feat.ソネットフィットネス GSX-R125 とにかく楽しみます
FOA|49秒以上 67 エロ椿 健 猫見坂レーシング&ハラダEGゆう子 NSF100 エロい走りを!
FOA|49秒以上 72 チャッピー フジタ商会 GAG GAGで勝ちたい!
FOA|49秒以上 77 ドゥカティ群馬 原田 TEAM DUCATI GUNMA GSX125R ドゥカティ群馬をよろしくお願い致します
FOA|49秒以上 88 ノコノコ Yellow Line Donkeys gsx-r125 頑張って走ります!
FOA|49秒以上 130 130Rいさおライダー チームG3+FALCONS NSR65 還暦過ぎましたが全力で走ります
FOB|50秒以上 11 Sakura Papa Aoki Trek Sports Club GSX-R125 マフラー替えようかな...
FOB|50秒以上 12 藤宮 輝明 I.S.S. Racing YZF-R15 宜しくお願い致します。
FOB|50秒以上 49 ベイビィマリオ Yellow Line Donkeys GSXR125 やってやるぜ!
FOB|50秒以上 56 トモキ 北関東SPナカムラモータース GSX-R125 いくぜ‼︎バリバリぶっちぎり‼︎
FOB|50秒以上 828 ばやちん 北関東SPナカムラモータース GSX-R125 宜しくお願いします!
FOC|51秒5以上 8 masa 北関東SPナカムラモータース GSX-R125 転ばないように頑張ります。
FOC|51秒5以上 28 ゆき姐 Massa−R GROM125 飛ばないように頑張ります❗
FOC|51秒5以上 67 青柳キイロ 猫見坂レーシング NSF100 1秒タイムアップ
FOC|51秒5以上 83 グーバイク山中 グーバイク山中with茂木二輪工房&セクション&ホンダ太田販売 GSX-R125 目指せ!予選タイムでFOB
FOC|51秒5以上 596 ヘイホー (たけー) Yellow Line Donkeys GSX-R125 俺、このレースが終わったら、夜勤に行くんだ
FOC|51秒5以上 06 コバタカ 北関東SPナカムラモータース GSX-R125
FOD|53秒以上 1 アキオ MASSA-R ドリーム50
FOD|53秒以上 2 ダイスケ MASSA‐R ドリーム50
FOD|53秒以上 3 カツオ 茂木二輪工房レンタル部 GSX-S125
FOD|53秒以上 18 ダブルチェッカーあべちゃん 北関東SPナカムラモータース KTM RC125 今回はちゃんと走り切ります
FOD|53秒以上 39 コバ Aoki Trek Sports オヤジ部 エイプ100 転ばないぞ!
FOD|53秒以上 93 TAKA MASSA-R GSX-R125 完走してFOCに昇格
M50 3 大久保修二 T eam AKAGI NS50
M50 58 コバケス Team AKAGI&チャウチャウ ホンダ NSR50 アドレナリン出したい
M50 75 木村 幸雄 I.S.S+あねさん's NS50R 今年初出場!楽しみます♬
MiniOFF 11 Ryo AokiTrekSports親父部 DRZ70
MiniOFF 31 Sawaちゃん AokiTrekSports女子部 DRZ70
MiniOFF 43 熊谷勇騎 RP馬行☆ARROWS CRF50F
SS125A 3 ナカムラ弟 北関東SPナカムラモータース GSX-R125 必ず勝つ
SS125A 27 イクムラトシオ ARC+ & D★AKIRA& ナカムラモータース GSX-R125 レインタイヤ買ったほうがイイのかな
SS125A 31 長谷川滋 I.S.S GSXR125 ベスト更新目指して頑張ります
SS125A 44 ヨッシ Team AKAGI GSX-R125
SS125A 555 髙橋輝 teamビスカリアwithハルナ會 GSX-R125 パッション‼‼‼
SS125A 027 パイロット アツシ Teamビスカリアwith ハルナ會 GSR125
WGP_GAGクラス 1 たっきー MASSA-R GAG 頑張ります
WGP_GAGクラス 7 ヒト DamTmoto GAG 生涯現役
WGP_GAGクラス 11 ヒゲ DamTmoto GAG 頑張ります
WGP_GAGクラス 19 アバレロ・バティストゥータ DamTmoto GAG レインタイヤも準備万端
WGP_GAGクラス 34 Kevin KAZU team勘太楼racing S9C GAG Kevinは常にスロットル全開☆彡
WGP_GAGクラス 72 チャッピー フジタ商会 GAG
WGP_GAGクラス 148 caz谷マサル DamTmoto GAG
シニアオープン|48秒未満 2 オカダ gsx-r150
シニアオープン|48秒未満 3 ナカムラ弟 北関東SPナカムラモータース GSX-R125 入賞
シニアオープン|48秒未満 4 総長 越後丸和会とSAYURI❤️ CRF150M 最後迄走りきりたい‼️
シニアオープン|48秒未満 5 マーヤン 北関東SPナカムラモータース GSX-R150 .
シニアオープン|48秒未満 7 ナカムラ兄 北関東SPナカムラモータース アプリリアRS125 兄ちゃん夜なべしてクランク直したべ
シニアオープン|48秒未満 32 三谷然 AokiTrekSportsCulub CBR150
シニアオープン|48秒未満 56 まこと WAVE + Airs Studio HP15RF .
シニアオープン|48秒未満 92 本間国光 Aoki Trek Sports Club CBR150R
シニアオープン|48秒未満 396 ホリ miyata co. yzf-r15
ジュニアオープン|48秒以上 3 ルカ massa-r yzf-r15
ジュニアオープン|48秒以上 4 小林淳 北関東SPナカムラモータース CBR150R よろしくお願いします。
ジュニアオープン|48秒以上 22 ヤマザキテツヤ ロデオタンデムスペクターズ GSX-r125 .
ジュニアオープン|48秒以上 66 江頭 洋一郎 北関東SPナカムラモータース&外處組 KX80
ジュニアオープン|48秒以上 82 だいち MASSA-R RS85
ジュニアオープン|48秒以上 104 TOSHI MASSA-R GSX-R125
体験クラス|60秒以上 13 とあ T.O.A QR50 .
体験クラス|60秒以上 44 Leon Team Nakano CRF50 60秒!

【ピット】

B2・ドンキー/クリボー B3・カワサキ/ホリ B4・総長/まこと/オカダ B5・Kevin/熊谷/青柳
B6・高橋輝/アツシ B7・ヨッシ/大久保/コバケス B8・長谷川/木村/藤宮

T1・TOA   T3・Leon  T5・利久河



 【暫定タイムスケジュール】

受付&車検 11:00

FOB FOD 
赤い腕章をお願いします


12:45 【フリー走行】 各7分
体験
GAG|MiniOFF
FOC|FOD
FOA|FOB
SS125A|M50 
 ジュニア|シニア
 
13:45 【予選】 各7分
GAG|MiniOFF
FOC|FOD
FOA|FOB
SS125A|M50
ジュニア|シニア

ダブルエントリーの選手はベストタイムが
各参加クラスのリザルトに反映されます


【GAG】リバースグリッド+ハンデ
14:30 【決勝】    周回
体験 3
WGP_GAG 6
MiniOFF  6 
FOC|FOD 8
FOA|FOB 8
SS125A|M50 10
ジュニア 10
シニア 10