【トップ】

【協賛各社】 
ブリヂストン|RSタイチ|J-TRIP|βチタニウム | RKチェーン
MOTUL|ピアッジオGr.|HRC|宮田商会|伊勢崎オート|イエローライン

【協力店】 
茂木2輪工房|DanTmoto|ナカムラモータース|モトショップシロタ|I.S.S

 

【2024 ノブアツ杯 第3戦】

決勝結果

PhotoBy 田島さん

決勝
 

体験クラス|60秒以上|3Lap
Pos. No. 名前 車両 チーム名 BestLap
1 59 とあ CRF50 T.O.A 01:04.7
2 11 岡田 蔵之介 DRZ70 ハレーヘアールアナ 12.149 01:07.5
3 44 Leon UKKO S(電動バイク) 中野ハウス 21.396 01:12.0

FOA|49秒以上|8Lap
Pos. No. 名前 車両 チーム名 BestLap
1 23 カワサキ GSX-R125 miyata co. 50.246
2 57 利久河 猛 GSX-R125 刀水社feat.ソネットフィットネス MIYATA.Co 0.568 49.88
3 82 マクフライ・リュージ HRC GROM 5 ワイズクラフツ 0.874 50.013
4 49 ベビィマリオ GSX-R125 Yellow Line Donkeys 1.438 49.964
5 28 ゆき姐 Ninja150 MASSA-R 22.465 52.328

FOB|50秒以上|8Lap
Pos. No. 名前 車両 チーム名 BestLap
1 11 Sakura Papa GSX-R125 Aoki Trek Sports Club 5.967 50.921
2 12 藤宮 輝明 YZF-R15 I.S.S Racing 23.188 52.589
3 108 茶白のとわくん KSR-110 北関東SPナカムラモータース 26.521 53.126
4 76 江頭 洋一郎 KSR80 北関東SPナカムラモータース&外處組 26.559 53.432

FOC|51秒5以上|8Lap
Pos. No. 名前 車両 チーム名 BestLap
1 83 グーバイク山中 GSX-R125 茂木二輪工房&グーバイクwithホンダ太田販売 52.782
2 8 masa GSX-R125 北関東SPナカムラモータース 0.671 52.107
3 26 しんのすけ NSR50 北関東SPナカムラモータース 0.902 52.496
4 73 タイキ GSX-R125 北関東SPナカムラモータース 1.771 52.107
5 9 コーキ GSX-R125 北関東SPナカムラモータース 2.334 52.142
6 93 TAKA GSX-R125 MASSAーR 8.897 53.196
8 23 KAZEDORI GROM 25.579 54.897

FOD|53秒以上|8Lap
Pos. No. 名前 車両 チーム名 BestLap
1 39 コバ エイプ100 Aoki Trek Sports Club 22.016 55.191
2 257 おぎの GSX-R125 LS2 HELMETS 43.748 57.37

SS125A|10Lap
Pos. No. 名前 車両 チーム名 BestLap
1 27 イクムラトシオ GSX-R125 ARC+ & D★AKIRA& ナカムラモータース 46.517
2 3 ナカムラ弟 GSX-R125 北関東SPナカムラモータース 0.148 46.447
3 44 ヨッシ GSX-R125 Team AKAGI 10.07 47.272
5 56 トモキ GSX R125 北関東SPナカムラモータース 25.869 48.746
6 31 長谷川滋 GSXR125 I.S.S 27.045 48.937
7 55 あっちゃん GSX-R 125 teamビスカリアwithハルナ會 34.532 49.6
8 60 こばやん GSX-R125 teamビスカリアwithハルナ會 37.136 49.837
9 555 髙橋輝 GSX-R125 teamビスカリアwithハルナ會 45.433 50.343
10 511 おおはし GSX125 teamビスカリアwithハルナ會 48.406 50.598

M50|10Lap
Pos. No. 名前 車両 チーム名 BestLap
1 58 コバケス ホンダNSR 50 Te a m AKAGI & チャウチャウ 23.197 48.403
DNF 13 大久保修二 NS50 Team AKAGI DNF
WGP_GAGクラス|6Lap
Pos. No. 名前 車両 チーム名 BestLap
1 5 めぐみん GAG DamTmoto 01:04.3
2 73 チャッピー GAG フジタ商会 0.608 01:01.4
3 34 Kevin KAZU GAG team勘太楼racing S9C 0.848 58.292
4 148 caz谷マサル GAG DamTmoto 3.318 57.924
5 36 マー坊 GAG G☆worksRacing 5.643 01:01.2
6 7 バリー.ヒト GAG DamTmoto 8.888 01:03.7
7 11 フランコ・ヒゲ GAG DamTmoto 13.535 01:01.2
8 19 アバレロ・バティストゥータ GAG DamTmoto 15.883 58.021

MiniOFF|6Lap
Pos. No. 名前 車両 チーム名 BestLap
1 65 ハローキティー スズキ DR-Z70 Aoki Trek Sports Club 56.711
2 11 koki スズキDR-Z70 Aoki Trek Sports Club 15.01 58.812
3 31 ウエストマウンテン スズキ DR-Z70 Aoki Trek Sports Club 28.779 01:01.2
4 6 アーニャ CRF50 DamTmoto 01:05.0 01:06.9

シニアオープン|48秒未満|10Lap
Pos. No. 名前 車両 チーム名 BestLap
1 7 ナカムラ兄 アプリリアRS125 北関東SPナカムラモータース 45.698
2 5 マーヤン GSX-R150 北関東SPナカムラモータース 0.251 45.749
3 3 ナカムラ弟 GSX-R125 北関東SPナカムラモータース 11.397 46.682
4 51 総長 絶倫CRF150M 越後丸和会と??さゆり 11.726 46.301
5 396 ホリ yzf-r15 v3 12.427 46.758
6 2 オカダ GSX-R150 21.27 47.765
DNF 104 寿(とし) GSX-R125 MASSA-R DNF 48.051

ジュニアオープン|48秒以上|10Lap
Pos. No. 名前 車両 チーム名 BestLap
1 151 Donkey CRF150R Yellow Line Donkeys 49.224
2 22 ヤマザキテツヤ GSX-R125 ロデオタンデムスペクターズ 1.368 49.641
3 56 トモキ GSX R125 北関東SPナカムラモータース 2.527 49.049
4 82 だいち RS85 MASSA-R 14.49 50.481
5 10 掛川 健 CBR150R 19.573 48.535
DNF 13 クリボー GSX-R125 Yellow Line Donkeys DNF 50.616
DNF 4 小林 淳 CB150R 北関東SPナカムラモータース DNF 48.633
DNF 21 タムチン GSX-R125 北関東SPナカムラモータース DNF
予選
 
Pos. No. 名前 BestLap
1 82 マクフライ・リュージ 49.714
2 23 カワサキ 50.118
3 57 利久河 猛 50.24
4 49 ベビィマリオ 50.509
5 28 ゆき姐 51.601
Pos. No. 名前 BestLap
1 11 Sakura Papa 51.035
2 12 藤宮 輝明 51.838
3 108 茶白のとわくん 51.905
4 76 江頭 洋一郎 53.751
Pos. No. 名前 BestLap
1 83 グーバイク山中 52.334
2 26 しんのすけ 52.35
3 8 masa 52.608
4 73 タイキ 52.625
5 9 コーキ 53.595
6 23 KAZEDORI 54.481
Pos. No. 名前 BestLap
1 93 TAKA 52.918
2 39 コバ 55.086
3 257 おぎの 58.301
Pos. No. 名前 BestLap
1 27 イクムラトシオ 46.489
2 3 ナカムラ弟 46.874
3 44 ヨッシ 46.877
6 56 トモキ 48.799
7 31 長谷川滋 49.027
8 55 あっちゃん 49.658
9 60 こばやん 49.908
10 555 髙橋輝 50.915
11 511 おおはし 51.054
Pos. No. 名前 BestLap
1 58 コバケス 48.296
2 13 大久保修二 48.663
Pos. No. 名前 BestLap
1 19 アバレロ・バティストゥータ 57.575
3 148 caz谷マサル 58.644
4 34 Kevin KAZU 58.855
5 11 フランコ・ヒゲ 01:01.6
6 36 マー坊 01:01.9
7 73 チャッピー 01:02.7
8 7 バリー.ヒト 01:04.4
9 5 めぐみん 01:05.9
Pos. No. 名前 BestLap
1 65 ハローキティー 57.586
2 11 koki 59.896
3 31 ウエストマウンテン 01:04.9
4 6 アーニャ 01:07.9
DNS 32 Ryo
Pos. No. 名前 BestLap
1 5 マーヤン 45.541
2 51 総長 45.939
3 7 ナカムラ兄 45.998
4 396 ホリ 46.194
5 3 ナカムラ弟 46.456
6 2 オカダ 47.608
Pos. No. 名前 BestLap
1 104 寿(とし) 47.677
2 4 小林 淳 48.522
3 10 掛川 健 48.559
4 151 Donkey 48.908
5 22 ヤマザキテツヤ 49.52
6 13 クリボー 49.726
7 21 タムチン 50.22
8 82 だいち 50.66
9 56 トモキ 52.018
 
 
【エントリーリスト】


※タイムの近いクラスは混走の可能性があるので
ゼッケンは被らないようにお願い致します

クラス No ライダー名 チーム名 マシン
FOA|49秒以上 23 カワサキ miyata co. gsx-r125
FOA|49秒以上 28 ゆき姐 MASSA-R Ninja150
FOA|49秒以上 49 ベビィマリオ Yellow Line Donkeys GSX-R125
FOA|49秒以上 57 利久河 猛 刀水社feat.ソネットフィットネス MIYATA.Co GSX-R125
FOA|49秒以上 82 マクフライ・リュージ ワイズクラフツ HRC GROM 5
FOB|50秒以上 11 Sakura Papa Aoki Trek Sports Club GSX-R125
FOB|50秒以上 12 藤宮 輝明 I.S.S Racing YZF-R15
FOB|50秒以上 76 江頭 洋一郎 北関東SPナカムラモータース&外處組 KSR80
FOB|50秒以上 108 茶白のとわくん 北関東SPナカムラモータース KSR-110
FOC|51秒5以上 8 masa 北関東SPナカムラモータース GSX-R125
FOC|51秒5以上 9 コーキ 北関東SPナカムラモータース GSX R125
FOC|51秒5以上 23 KAZEDORI GROM
FOC|51秒5以上 26 しんのすけ 北関東SPナカムラモータース NSR50
FOC|51秒5以上 73 タイキ 北関東SPナカムラモータース GSX R125
FOC|51秒5以上 83 グーバイク山中 茂木二輪工房&グーバイクwithホンダ太田販売 GSX-R125
FOD|53秒以上 39 コバ Aoki Trek Sports Club エイプ100
FOD|53秒以上 93 TAKA MASSAーR GSXーR 125
FOD|53秒以上 257 おぎの LS2 HELMETS GSX-R125
M50 13 大久保修二 Team AKAGI NS50
M50 58 コバケス Te a m AKAGI & チャウチャウ ホンダNSR 50
MiniOFF 6 アーニャ DamTmoto CRF50
MiniOFF 11 koki Aoki Trek Sports Club スズキDR-Z70
MiniOFF 31 ウエストマウンテン Aoki Trek Sports Club スズキ DR-Z70
MiniOFF 32 Ryo AokiTrekSports親父部 DRZ-70
MiniOFF 65 ハローキティー Aoki Trek Sports Club スズキ DR-Z70
SS125A 3 ナカムラ弟 北関東SPナカムラモータース GSX-R125
SS125A 27 イクムラトシオ ARC+ & D★AKIRA& ナカムラモータース GSX-R125
SS125A 31 長谷川滋 I.S.S GSXR125
SS125A 44 ヨッシ Team AKAGI GSX-R125
SS125A 55 あっちゃん teamビスカリアwithハルナ會 GSX-R 125
SS125A 56 トモキ 北関東SPナカムラモータース GSX R125
SS125A 60 こばやん teamビスカリアwithハルナ會 GSX-R125
SS125A 511 おおはし teamビスカリアwithハルナ會 GSX125
SS125A 555 髙橋輝 teamビスカリアwithハルナ會 GSX-R125
WGP_GAGクラス 5 めぐみん DamTmoto GAG
WGP_GAGクラス 7 バリー・ヒト DamTmoto GAG
WGP_GAGクラス 7 バリー.ヒト DamTmoto GAG
WGP_GAGクラス 11 フランコ・ヒゲ DamTmoto GAG
WGP_GAGクラス 19 アバレロ・バティストゥータ DamTmoto GAG
WGP_GAGクラス 34 Kevin KAZU team勘太楼racing S9C GAG
WGP_GAGクラス 36 マー坊 G☆worksRacing GAG
WGP_GAGクラス 73 チャッピー フジタ商会 GAG
WGP_GAGクラス 148 caz谷マサル DamTmoto GAG
シニアオープン|48秒未満 2 オカダ gsx-r150
シニアオープン|48秒未満 3 ナカムラ弟 北関東SPナカムラモータース GSX-R125
シニアオープン|48秒未満 5 マーヤン 北関東SPナカムラモータース GSX-R150
シニアオープン|48秒未満 7 ナカムラ兄 北関東SPナカムラモータース アプリリアRS125
シニアオープン|48秒未満 51 総長 越後丸和会と❤️さゆり 絶倫CRF150M
シニアオープン|48秒未満 396 ホリ yzf-r15 v3
ジュニアオープン|48秒以上 4 小林 淳 北関東SPナカムラモータース CB150R
ジュニアオープン|48秒以上 10 掛川 健 CBR150R
ジュニアオープン|48秒以上 13 クリボー Yellow Line Donkeys GSX-R125
ジュニアオープン|48秒以上 21 タムチン 北関東SPナカムラモータース GSX-R125
ジュニアオープン|48秒以上 22 ヤマザキテツヤ ロデオタンデムスペクターズ GSX-R125
ジュニアオープン|48秒以上 56 トモキ 北関東SPナカムラモータース GSX R125
ジュニアオープン|48秒以上 82 だいち MASSA-R RS85
ジュニアオープン|48秒以上 104 寿(とし) MASSA-R GSX-R125
ジュニアオープン|48秒以上 151 Donkey Yellow Line Donkeys CRF150R
体験クラス|60秒以上 11 岡田 蔵之介 ハレーヘアールアナ DRZ70
体験クラス|60秒以上 44 Leon 中野ハウス UKKO S(電動バイク)
体験クラス|60秒以上 59 とあ T.O.A CRF50


【ピット】

P1 Yellow Line Donkeys  P2.3 TrekSport  P4大会事務局

B1おぎの B2藤宮・長谷川 B3ビスカリア B4Kevinカズ 
B5オカダ B6掛川 B7イクムラ B8コバケス・ヨッシ

T1川崎 T2レオン T3久保 T4岡田蔵之介 T5利久河

受付時に代表者がピット代金をお支払いください



 【暫定タイムスケジュール】

9時~11時 スポーツ走行(有料)
受付&車検 11:00

FOB FOD 
赤い腕章をお願いします


12:45 【フリー走行】 各7分
体験
GAG|MiniOFF
FOC|FOD
FOA|FOB
SS125A|M50 
 ジュニア|シニア
 
13:45 【予選】 各7分
GAG|MiniOFF
FOC|FOD
FOA|FOB
SS125A|M50
ジュニア|シニア

ダブルエントリーの選手はベストタイムが
各参加クラスのリザルトに反映されます


【GAG】リバースグリッド+ハンデ
14:30 【決勝】    周回
体験 3
WGP_GAG 6
MiniOFF  6 
FOC|FOD 8
FOA|FOB 8
SS125A|M50 10
ジュニア 10
シニア 10