【トップ】

【協賛各社】 
ブリヂストン|RSタイチ|J-TRIP|βチタニウム | RKチェーン
MOTUL|ピアッジオGr.|HRC|宮田商会|伊勢崎オート|イエローライン

【協力店】 
茂木2輪工房|DanTmoto|ナカムラモータース|モトショップシロタ|I.S.S

 

【2024 ノブアツ杯 第3戦】

 
【エントリーリスト】


※タイムの近いクラスは混走の可能性があるので
ゼッケンは被らないようにお願い致します

クラス No ライダー名 チーム名 マシン
FOA|49秒以上 23 カワサキ miyata co. gsx-r125
FOA|49秒以上 28 ゆき姐 MASSA-R Ninja150
FOA|49秒以上 49 ベビィマリオ Yellow Line Donkeys GSX-R125
FOA|49秒以上 57 利久河 猛 刀水社feat.ソネットフィットネス MIYATA.Co GSX-R125
FOA|49秒以上 82 マクフライ・リュージ ワイズクラフツ HRC GROM 5
FOB|50秒以上 11 Sakura Papa Aoki Trek Sports Club GSX-R125
FOB|50秒以上 12 藤宮 輝明 I.S.S Racing YZF-R15
FOB|50秒以上 76 江頭 洋一郎 北関東SPナカムラモータース&外處組 KSR80
FOB|50秒以上 108 茶白のとわくん 北関東SPナカムラモータース KSR-110
FOC|51秒5以上 8 masa 北関東SPナカムラモータース GSX-R125
FOC|51秒5以上 9 コーキ 北関東SPナカムラモータース GSX R125
FOC|51秒5以上 23 KAZEDORI GROM
FOC|51秒5以上 26 しんのすけ 北関東SPナカムラモータース NSR50
FOC|51秒5以上 73 タイキ 北関東SPナカムラモータース GSX R125
FOC|51秒5以上 83 グーバイク山中 茂木二輪工房&グーバイクwithホンダ太田販売 GSX-R125
FOD|53秒以上 39 コバ Aoki Trek Sports Club エイプ100
FOD|53秒以上 93 TAKA MASSAーR GSXーR 125
FOD|53秒以上 257 おぎの LS2 HELMETS GSX-R125
M50 13 大久保修二 Team AKAGI NS50
M50 58 コバケス Te a m AKAGI & チャウチャウ ホンダNSR 50
MiniOFF 6 アーニャ DamTmoto CRF50
MiniOFF 11 koki Aoki Trek Sports Club スズキDR-Z70
MiniOFF 31 ウエストマウンテン Aoki Trek Sports Club スズキ DR-Z70
MiniOFF 32 Ryo AokiTrekSports親父部 DRZ-70
MiniOFF 65 ハローキティー Aoki Trek Sports Club スズキ DR-Z70
SS125A 3 ナカムラ弟 北関東SPナカムラモータース GSX-R125
SS125A 27 イクムラトシオ ARC+ & D★AKIRA& ナカムラモータース GSX-R125
SS125A 31 長谷川滋 I.S.S GSXR125
SS125A 44 ヨッシ Team AKAGI GSX-R125
SS125A 55 あっちゃん teamビスカリアwithハルナ會 GSX-R 125
SS125A 56 トモキ 北関東SPナカムラモータース GSX R125
SS125A 60 こばやん teamビスカリアwithハルナ會 GSX-R125
SS125A 511 おおはし teamビスカリアwithハルナ會 GSX125
SS125A 555 髙橋輝 teamビスカリアwithハルナ會 GSX-R125
WGP_GAGクラス 5 めぐみん DamTmoto GAG
WGP_GAGクラス 7 バリー・ヒト DamTmoto GAG
WGP_GAGクラス 7 バリー.ヒト DamTmoto GAG
WGP_GAGクラス 11 フランコ・ヒゲ DamTmoto GAG
WGP_GAGクラス 19 アバレロ・バティストゥータ DamTmoto GAG
WGP_GAGクラス 34 Kevin KAZU team勘太楼racing S9C GAG
WGP_GAGクラス 36 マー坊 G☆worksRacing GAG
WGP_GAGクラス 73 チャッピー フジタ商会 GAG
WGP_GAGクラス 148 caz谷マサル DamTmoto GAG
シニアオープン|48秒未満 2 オカダ gsx-r150
シニアオープン|48秒未満 3 ナカムラ弟 北関東SPナカムラモータース GSX-R125
シニアオープン|48秒未満 5 マーヤン 北関東SPナカムラモータース GSX-R150
シニアオープン|48秒未満 7 ナカムラ兄 北関東SPナカムラモータース アプリリアRS125
シニアオープン|48秒未満 51 総長 越後丸和会と❤️さゆり 絶倫CRF150M
シニアオープン|48秒未満 396 ホリ yzf-r15 v3
ジュニアオープン|48秒以上 4 小林 淳 北関東SPナカムラモータース CB150R
ジュニアオープン|48秒以上 10 掛川 健 CBR150R
ジュニアオープン|48秒以上 13 クリボー Yellow Line Donkeys GSX-R125
ジュニアオープン|48秒以上 21 タムチン 北関東SPナカムラモータース GSX-R125
ジュニアオープン|48秒以上 22 ヤマザキテツヤ ロデオタンデムスペクターズ GSX-R125
ジュニアオープン|48秒以上 56 トモキ 北関東SPナカムラモータース GSX R125
ジュニアオープン|48秒以上 82 だいち MASSA-R RS85
ジュニアオープン|48秒以上 104 寿(とし) MASSA-R GSX-R125
ジュニアオープン|48秒以上 151 Donkey Yellow Line Donkeys CRF150R
体験クラス|60秒以上 11 岡田 蔵之介 ハレーヘアールアナ DRZ70
体験クラス|60秒以上 44 Leon 中野ハウス UKKO S(電動バイク)
体験クラス|60秒以上 59 とあ T.O.A CRF50


【ピット】

P1 Yellow Line Donkeys  P2.3 TrekSport  P4大会事務局

B1おぎの B2藤宮・長谷川 B3ビスカリア B4Kevinカズ 
B5オカダ B6掛川 B7イクムラ B8コバケス・ヨッシ

T1川崎 T2レオン T3久保 T4岡田蔵之介 T5利久河

受付時に代表者がピット代金をお支払いください



 【暫定タイムスケジュール】

9時~11時 スポーツ走行(有料)
受付&車検 11:00

FOB FOD 
赤い腕章をお願いします


12:45 【フリー走行】 各7分
体験
GAG|MiniOFF
FOC|FOD
FOA|FOB
SS125A|M50 
 ジュニア|シニア
 
13:45 【予選】 各7分
GAG|MiniOFF
FOC|FOD
FOA|FOB
SS125A|M50
ジュニア|シニア

ダブルエントリーの選手はベストタイムが
各参加クラスのリザルトに反映されます


【GAG】リバースグリッド+ハンデ
14:30 【決勝】    周回
体験 3
WGP_GAG 6
MiniOFF  6 
FOC|FOD 8
FOA|FOB 8
SS125A|M50 10
ジュニア 10
シニア 10