【トップ】

【協賛各社】 
ブリヂストン|RSタイチ|J-TRIP|βチタニウム | RKチェーン
MOTUL|ピアッジオGr.|HRC|宮田商会|伊勢崎オート|イエローライン

【協力店】 
茂木2輪工房|DanTmoto|ナカムラモータース|モトショップシロタ|I.S.S

 

【2025 ノブアツ杯 第1戦】

リザルト


決勝結果



予選


体験クラス

Pos. No. 名前 BestLap チーム名
1 31 蔵之介 01:04.4 ハレーヘアー ルアナ
2 59 とあ 0.586 01:03.7 T.O.A
3 44 レオン 20.583 01:10.2 Nakano House
4 91 小林 心和 21.422 01:10.4 北関東SPナカムラモータース earth motor sports
5 30 しゅうと 21.68 01:10.3 ナイトレジェンド
6 41 小林 千愛 22.954 01:10.6 北関東SPナカムラモータース earth motor sports
7 11 タツヤ 52.63 01:22.3 .

WGP_GAG

Pos. No. 名前 BestLap チーム名
1 5 めぐみん 01:03.5 DamTmoto
2 34 Kevin KAZU 9.166 58.816 team勘太楼racing
3 72 チャッピー 9.678 01:01.4 フジタ商会
4 11 フランコ・ヒゲ 10.667 01:00.5 DamTmoto
5 148 caz谷マサル 10.73 58.549 DamTmoto
6 12 柳原健也 11.662 01:00.6 小野塚レーシングZ(orz)
7 19 アバレロ・バティストゥータ 13.335 58.778 DamTmoto
8 7 バリー・ヒト 15.77 01:02.1 DamTmoto
9 71 エプロン 55.352 01:02.9 NACNAC Racing

FOD


Pos. No. 名前 BestLap チーム名
1 60 アサミン 53.755 teamヴィスカリアwithハルナ會
2 257 おぎの 5.71 54.128 LS2 Helmets
3 39 コバ 8.992 54.606 Aoki Trek Sports
4 1 アキオ 15.398 55.85 MASSA-R
5 2 ダイスケ 32.945 55.476 MASSA‐R
6 20 Tadashi 44.04 59.235 GRANDPRIX
7 62 ブリット DNS ムニちゃん's
DNS 3 カツオ DNS MASSA-R

FOB+FOC

Pos. No. 名前※FOB BestLap チーム名
1 112 ゆき姐※ 50.624 MASSA-R
2 2 ばやちん※ 0.727 50.353 北関東SP ナカムラモータース
Earth Motor Sports
3 83 グーバイク山中※ 7.168 51.122 グーバイクwith茂木二輪工房
&ホンダ太田販売
4 88 ハギワラ※ 7.64 51.425 Massa-R
5 26 しんのすけ 15.26 52.269 北関東SPナカムラモータース
6 6 コバタカ 15.319 51.949 北関東SPナカムラモータース
7 12 藤宮 輝明 16.569 52.249 I.S.S Racing
8 19 ソウスケ 17.437 52.05 Massa-R
9 8 masa 18.076 52.064 北関東SPナカムラモータース
 earth motor sports
10 57 利久河 猛 8 Laps 刀水社feat.ソネットフィットネスMIYATA.Co

FOA+ジュニアオープン

Pos. No. 名前※FOA BestLap チーム名
1 57 利久河 猛※ 49.35 刀水社feat.ソネットフィットネスMIYATA.Co
2 4 小林 淳 0.002 49.426 北関東SPナカムラモータース
 earth motor sports
3 21 タムチン 0.671 49.414 北関東SPナカムラモータース
4 56 トモキ 5.753 49.606 北関東SPナカムラモータース
5 23 カワサキ※ 12.525 51.225 Speed Star miyata co.
6 22 ヤマザキテツヤ 33.343 49.618 ロデオタンデムスペクターズ
7 66 江頭 洋一郎※ 1 Lap 49.362 北関東SPナカムラモータース&外処組

SS125A


Pos. No. 名前 BestLap チーム名
1 3 ナカムラ弟 46.833 北関東SPナカムラモータース
2 27 イクムラトシオ 0.229 46.763 ARC+ & D★アキラ & ナカムラモータース
3 44 ヨッシ 11.912 47.667 Team AKAGI
4 104 とし 18.099 48.275 MASSA-R
5 12 わかさん 21.074 48.613 Team AKAGI & KOTAKI
6 49 ベビィマリオ 26.08 48.734 Yellow Line Donkeys
7 56 トモキ 26.752 48.965 北関東SPナカムラモータース
8 31 長谷川滋 27.245 48.619 I.S.S
9 32 リンク 32.035 48.834 Yellow Line Donkeys
10 555 髙橋輝 40.563 49.885 teamヴィスカリアwithハルナ會
11 55 あつお 41.603 50.502 Teamヴィスカリアwithハルナ會

M50

Pos. No. 名前 BestLap チーム名
1 3 大久保修二 48.325 Team AKAGI
2 58 コバケス 改め 小林博英 0.407 48.058 Team AKAGI & チャウチャウ
3 75 木村 幸雄 0.781 48.278 I.S.S+あねさん's
4 4 鈴木 義則 8.064 48.591 Team AKAGI
5 32 小間 穂高 8.428 48.847 穂高屋&臼田工業
6 10 カケガワ タケシ 16.645 49.219 moto_kakex + Kaminari Racing Factory

シニアオープン


Pos. No. 名前 BestLap チーム名
1 4 総長 45.576 越後丸和会toさゆり??
2 7 ナカムラ兄 0.415 45.674 北関東SPナカムラモータース
3 2 にゃんた 4.171 45.425 にゃんたアタック
4 5 マーヤン 7.858 46.059 北関東SPナカムラモータース
5 3 ナカムラ弟 9.349 46.161 北関東SPナカウラモータース
6 58 小林正義 10.146 46.742 Team AKAGI
7 51 Donkey 21.555 47.502 Yellow Line Donkeys
8 56 まこと 3 Laps 47.86 WAVE ?前橋市不動産売却センター
 

WGP_GAG


Pos. No. 名前 BestLap
1 19 アバレロ・バティストゥータ 58.553
2 148 caz谷マサル 59.211
3 34 Kevin KAZU 59.381
4 12 柳原健也 01:00.4
5 11 フランコ・ヒゲ 01:00.6
6 72 チャッピー 01:01.2
7 7 バリー・ヒト 01:02.8
8 71 エプロン 01:03.4
9 5 めぐみん 01:04.6

FOB+FOC+FOD

Pos. No. 名前 BestLap
1 112 ゆき姐 50.614
2 2 ばやちん 50.679
3 83 グーバイク山中 51.348
4 88 ハギワラ 51.734
5 57 利久河 猛 51.814
6 6 コバタカ 52.043
7 26 しんのすけ 52.324
8 19 ソウスケ 52.338
9 12 藤宮 輝明 52.68
10 8 masa 53.674
11 60 アサミン 54.32
12 39 コバ 54.937
13 257 おぎの 55.357
14 1 アキオ 55.374
15 2 ダイスケ 56.459
16 3 カツオ 58.147
17 20 Tadashi 01:01.1

FOA+ジュニアオープン

Pos. No. 名前 BestLap
1 56 トモキ 48.799
2 66 江頭 洋一郎 49.011
3 57 利久河 猛 49.095
4 21 タムチン 49.164
5 22 ヤマザキテツヤ 49.177
6 4 小林 淳 49.701
7 23 カワサキ 50.822

SS125A+M50

Pos. No. 名前 BestLap
1 27 イクムラトシオ 46.292
2 3 ナカムラ弟 46.384
3 44 ヨッシ 47.769
4 75 木村 幸雄 47.971
5 4 鈴木 義則 48.132
6 3 大久保修二 48.246
7 58 コバケス 改め 小林博英 48.366
8 104 とし 48.468
9 31 長谷川滋 48.474
10 12 わかさん 48.487
11 56 トモキ 48.919
12 32 リンク 49.314
13 32 小間 穂高 49.465
14 49 ベビィマリオ 49.511
15 555 髙橋輝 49.685
16 10 カケガワ タケシ 50.431
17 55 あつお 50.439

シニアオープン

Pos. No. 名前 BestLap
1 4 総長 45.26
2 2 にゃんた 45.426
3 5 マーヤン 45.609
4 7 ナカムラ兄 46.582
5 58 小林正義 47.105
6 51 Donkey 47.236
7 56 まこと 47.727
8 3 ナカムラ弟 .
 

エントリーリスト

参加クラス  No ライダー名 チーム マシン
FOA|49秒以上 23 カワサキ Speed Star miyata co. GSX-R125
FOA|49秒以上 57 利久河 猛 刀水社feat.ソネットフィットネスMIYATA.Co GSX-R125
FOA|49秒以上 66 江頭 洋一郎 北関東SPナカムラモータース&外処組 KX80
FOB|50秒以上 2 ばやちん 北関東SP ナカムラモータース  Earth Motor Sports GSXR125
FOB|50秒以上 88 ハギワラ Massa-R ninja150rr
FOB|50秒以上 112 ゆき姐 MASSA-R KX112
FOC|51秒5以上 6 コバタカ 北関東SPナカムラモータース GSX-R125
FOC|51秒5以上 8 masa 北関東SPナカムラモータース earth motor sports GSX-R125
FOC|51秒5以上 12 藤宮 輝明 I.S.S Racing YZF-R15
FOC|51秒5以上 19 ソウスケ Massa-R GSX-R125
FOC|51秒5以上 26 しんのすけ 北関東SPナカムラモータース アプリリア RS4 125
FOC|51秒5以上 83 グーバイク山中 グーバイクwith茂木二輪工房&ホンダ太田販売 GSX-R125
FOD|53秒以上 1 アキオ MASSA-R ドリーム50
FOD|53秒以上 2 ダイスケ MASSA‐R ドリーム50
FOD|53秒以上 3 カツオ MASSA-R GSX-S125
FOD|53秒以上 20 Tadashi GRANDPRIX GIXXER150
FOD|53秒以上 39 コバ Aoki Trek Sports エイプ100
FOD|53秒以上 57 利久河 猛 刀水社feat.ソネットフィットネスMIYATA.Co GROM
FOD|53秒以上 60 アサミン teamヴィスカリアwithハルナ會 GSXーR125
FOD|53秒以上 62 ブリット ムニちゃん's YZFーR15
FOD|53秒以上 257 おぎの LS2 Helmets GSX-R125
M50 3 大久保修二 Team AKAGI NS50
M50 4 鈴木 義則 Team AKAGI NSR50
M50 10 カケガワ タケシ moto_kakex + Kaminari Racing Factory NSRmini
M50 32 小間 穂高 穂高屋&臼田工業 NSRmini
M50 58 コバケス 改め 小林博英 Team AKAGI & チャウチャウ NSR50
M50 75 木村 幸雄 I.S.S+あねさん's NS50R
SS125A 3 ナカムラ弟 北関東SPナカムラモータース GSX-R125
SS125A 12 わかさん Team AKAGI & KOTAKI GSX-R125
SS125A 27 イクムラトシオ ARC+ & D★アキラ & ナカムラモータース GSX-R125
SS125A 31 長谷川滋 I.S.S GSXR125
SS125A 32 リンク Yellow Line Donkeys GSX-R125
SS125A 44 ヨッシ Team AKAGI GSX-R125
SS125A 49 ベビィマリオ Yellow Line Donkeys GSX-R125
SS125A 55 あつお Teamヴィスカリアwithハルナ會 GSX-R125
SS125A 56 トモキ 北関東SPナカムラモータース GSX-R125
SS125A 104 とし MASSA-R GSX-R125
SS125A 555 髙橋輝 teamヴィスカリアwithハルナ會 GSXーR125
WGP_GAG 5 めぐみん DamTmoto GAG
WGP_GAG 7 バリー・ヒト DamTmoto GAG
WGP_GAG 11 フランコ・ヒゲ DamTmoto GAG
WGP_GAG 12 柳原健也 小野塚レーシングZ(orz) GAG
WGP_GAG 19 アバレロ・バティストゥータ DamTmoto GAG
WGP_GAG 34 Kevin KAZU team勘太楼racing GAG
WGP_GAG 71 エプロン NACNAC Racing GAG
WGP_GAG 72 チャッピー フジタ商会 GAG
WGP_GAG 148 caz谷マサル DamTmoto GAG
シニアオープン|48秒未満 2 にゃんた にゃんたアタック NXCR85
シニアオープン|48秒未満 3 ナカムラ弟 北関東SPナカウラモータース GSX-R125
シニアオープン|48秒未満 4 総長 越後丸和会toさゆり❤️ 絶倫CRF150W
シニアオープン|48秒未満 5 マーヤン 北関東SPナカムラモータース GSX-R150
シニアオープン|48秒未満 7 ナカムラ兄 北関東SPナカムラモータース アプリリアRS125
シニアオープン|48秒未満 51 Donkey Yellow Line Donkeys CRF150R
シニアオープン|48秒未満 56 まこと WAVE ➕前橋市不動産売却センター HP150RF
シニアオープン|48秒未満 58 小林正義 Team AKAGI CBR150R
ジュニアオープン|48秒以上 4 小林 淳 北関東SPナカムラモータース earth motor sports CBR150R
ジュニアオープン|48秒以上 21 タムチン 北関東SPナカムラモータース GSX-R125
ジュニアオープン|48秒以上 22 ヤマザキテツヤ ロデオタンデムスペクターズ GSX-R125
ジュニアオープン|48秒以上 56 トモキ 北関東SPナカムラモータース GSX-R125
体験クラス(60秒以上) 11 タツヤ DR-Z70
体験クラス(60秒以上) 30 しゅうと ナイトレジェンド DR-Z50
体験クラス(60秒以上) 31 蔵之介 ハレーヘアー ルアナ DR-Z70
体験クラス(60秒以上) 41 小林 千愛 北関東SPナカムラモータース earth motor sports TTR50
体験クラス(60秒以上) 44 レオン Nakano House Ukko S
体験クラス(60秒以上) 59 とあ T.O.A CRF50
体験クラス(60秒以上) 91 小林 心和 北関東SPナカムラモータース earth motor sports TTR50
 
【ピット割】
B2
まこと・ドンキー 
 B3
チームビスカリア
 B4
しゅうと・柳原・KEVIN・イクムラ
 B5
ぶりっと・おぎの・カケガワ
B6
長谷川・木村・藤宮
B7
わかさん・コバケス・大久保
B8
小林・ヨッシ・鈴木
 
 
T1 レオン
  
  T2 トア    T3 小間    T4 カワサキ    T5 リクカワ 

    

 【暫定タイムスケジュール】

受付&車検 11:00
ブリーフィング 12:15

FOA、FOCのライダーは
赤腕章の用意をお願いします!
(ガムテープでもOK)

※混走クラスを変更しました

12:40 【フリー走行】 各7分
体験 10分間:コース講習あり
WGP_GAG
FOD|FOC|FOB
FOA|ジュニア
SS125A|M50 
シニア
 
13:45 【予選】 各7分
WGP_GAG
FOD|FOC|FOB
FOA | ジュニア
SS125A|M50
シニア



【GAG】リバースグリッド+ハンデ
14:30 【決勝】    周回
体験 3
WGP_GAG 6
FOD  8 
FOC|FOB 8
FOA|ジュニア 8
SS125A 10
M50 10
シニア 10