HARUNA POINTハルナポイント
 シリーズチャンピオンはもちろん優遇されますが、ハルナポイントが別に加算されます。
規定は以下の通りです。

ハルナミニバイクレースに参戦する16歳以下の全てのライダー
  (ルーキーズ・シニアオープン・M-50 HRCトロフィーJr.・74・ポケバイ・Kids
スプリント1戦参戦するごとに5Point(ダブルエントリーは+3Point)
コースレコード⇒+5Point
ポールポジション⇒+3Point
レース中ファステストラップ⇒+3Point
ハルナスカラシップ対象はルーキーズ150のみ
2013ルーキーズ150シリーズチャンピオン⇒スカラシップ車両  2012-13合計ハルナポイント最取得者⇒タイヤ1セット進呈
 
スカラシップが存在する限りリセットすることなく、年を越しても加算して行きます。
今からコツコツためて行くのも「あり」です
2013ルーキーズ対象者(吉田翼は昨年の勝者の為にハルナポイント対象外)
. . 2012 第1戦 第2戦 第3戦 第4戦 .
. . POINT PP BT CR POINT PP BT CR POINT PP BT CR POINT PP BT CR POINT PP BT CR POINT PP BT CR POINT PP BT CR POINT PP BT CR TOTAL
1 吉田 翼(章典外) 77 5 3 3 5 3 3 5 3 3 5 3 3 121
2 スパーク☆コータ! 52 5 3 3 5 3 3 5 3 3 5 3 3 96
3 タケル 46 5 3 5 3 5 3 5 3 78
4 つっつ 5 3 3 3 5 3 3 3 5 3 3 3 5 3 3 3 56
5 田所 隼 31 5 5 5 5 51
6 横尾 桂汰 23 5 3 3 5 3 3 5 50
7 カズキ 46 46
8 めだまアイ 44 44
9 隼人 18 5 5 5 5 3 3 44
10 本郷 雅也 20 5 3 5 5 5 43
11 Tetsuya 20 5 3 5 5 38
12 ZEN 5 5 5 3 3 5 3 3 5 37
13 五十嵐 翔希 35 35
14 SAKULA 20 5 5 5 35
15 カイト!! 20 5 5 5 35
16 ナオキ 28 5 33
17 福田雄一郎 31 31
18 伊能 直矢 15 5 5 5 30
19 RYUYA 21 21
20 ジョーイボーイ 20 20
21 ポッチャリレイカ 5 5 5 5 20
22 関本治紀 5 5 5 5 20
23 アキミ 5 5 5 5 20
24 Rira 5 5 5 5 20
25 くるみ 5 5 5 5 20
26 レイ 15 15
27 トモキ 10 5 15
28 ガンボーイ 5 5 5 15
29 チビたく 5 5 5 15
30 佐々木 將旭 11 11
31 リュウティマン 10 10
32 Shinaya 5 5 10
33 匠眞 5 5 10
34 ロックオン☆そら 5 5 10
35 和眞 5 5 10
36 リク 8 8
37 翔希 5 3 8
38 ショウゴ 5 3 8
39 岡部 怜 5 5
40 宮崎 隼 5 5
41 タイチ 5 5
42 Shinya 5 5
43 鈴木 光来 5 5
44 SHUN1 5 5
45 横山尚太 5 5
46 たつや 5 5
47 Kana 5 5
48 中村紳之介 5 5
49 杉本莉菜 5 5
50 Ace the Ace 5 5
51 内田 智裕 5 5
52 REO 5 5
53 武中 駿 5 5
54 タカト 5 5
55 晃大 5 5
56 さっちゃん 5 5
57 中原美海 5 5
58 秋山 龍生 5 5
59 タク 5 5
60 榎戸 琉晟 5 5
61 しゅう 5 5
62 ユウキ 5 5
63 タイヨウ 5 5
64 しゅん 5 5
65 山岸美舞 5 5
66 レレ 5 5
67 まりか 5 5
68 Rei 5 5
69 Tomo 5 5
70 中原真潮 5 5
 
 
 Partners
     
             
       
 

(C) NPO青木ノブアツ2輪促進委員会